时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2018年1月10日 | 存现金 | 738.00 | 829, 184.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 142, 200.00 | 971, 384.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 313, 582.00 | 1, 284, 966.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 576, 630.00 | 1, 861, 596.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 13, 431.00 | 1, 875, 027.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 8, 887.00 | 1, 883, 914.03 | |
2018年1月10日 | 取现金 | 500, 000.00 | 1, 383, 914.03 | |
2018年1月10日 | 取现金 | 626, 371.00 | 757, 543.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 700, 000.00 | 57, 543.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 38, 500.00 | 96, 043.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 515, 160.00 | 611, 203.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 150, 000.00 | 761, 203.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 9, 510.00 | 770, 713.03 | |
2018年1月10日 | 存现金 | 294, 245.00 | 1, 064, 958.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 3, 500.00 | 1, 061, 458.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 2, 500.00 | 1, 058, 958.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 2, 000.00 | 1, 056, 958.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 6, 000.00 | 1, 050, 958.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 3, 000.00 | 1, 047, 958.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 2, 500.00 | 1, 045, 458.03 | |
2018年1月10日 | 转付工程款 | 862, 265.17 | 183, 192.86 | |
2018年1月11日 | 取现金 | 181, 728.00 | 1, 464.86 | |
2018年1月16日 | 存现金 | 1, 932.00 | 3, 396.86 | |
2018年1月16日 | 存现金 | 583, 339.00 | 586, 735.86 | |
2018年1月17日 | 取现金 | 57, 173.00 | 529, 562.86 | |
2018年1月17日 | 存现金 | 2, 659.00 | 532, 221.86 | |
2018年1月19日 | 存现金 | 1, 000.00 | 533, 221.86 | |
2018年1月25日 | 转收普查经费 | 12, 702.00 | 545, 923.86 | |
2018年1月25日 | 取现金 | 12, 702.00 | 533, 221.86 | |
2018年1月25日 | 转付工程费 | 140, 234.00 | 392, 987.86 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 4/24 页 共 691 条信息