辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

财务公开

您现在的位置:中小居委会 > 财务公开 > 银行存款

时 间 摘 要 余 额
2017年5月9日 存现金 30, 000.00   36, 337.77
2017年5月9日 取现金   5, 000.00 31, 337.77
2017年6月4日 存款 10, 000.00   41, 337.77
2017年6月21日 存现金 600.00   41, 937.77
2017年6月21日 存现金 10, 000.00   51, 937.77
2017年6月21日 取现金   30, 600.00 21, 337.77
2017年6月21日 取现金   15, 000.00 6, 337.77
2017年10月16日 存现金 48, 200.00   54, 537.77
2017年10月16日 存现金 518, 912.00   573, 449.77
2017年10月16日 转付太阳能路灯款   48, 500.00 524, 949.77
2017年10月16日 转付工程款(室内装修)   476, 000.00 48, 949.77
2017年10月17日 取现金   30, 000.00 18, 949.77
2017年12月13日 存现金 10, 000.00   28, 949.77
2017年12月13日 转付工程监理费   15, 000.00 13, 949.77
2017年12月13日 收拨款 500, 000.00   513, 949.77
2017年12月13日 存款(门点租金) 10, 000.00   523, 949.77
2017年12月17日 转付(招标代理费)   7, 000.00 516, 949.77
2017年12月17日 转付招标代理费   3, 000.00 513, 949.77
2017年12月19日 存款(售楼款) 60, 000.00   573, 949.77
2017年12月20日 存款 139, 426.26   713, 376.03
2017年12月21日 转收款 7, 000.00   720, 376.03
2017年12月21日 转收款 3, 000.00   723, 376.03
2017年12月21日 转付款   7, 000.00 716, 376.03
2017年12月21日 转付款   3, 000.00 713, 376.03
2017年12月26日 转收拨款 30, 000.00   743, 376.03
2018年1月10日 存现金 9, 600.00   752, 976.03
2018年1月10日 存现金 3, 965.00   756, 941.03
2018年1月10日 存现金 66, 660.00   823, 601.03
2018年1月10日 存现金 1, 845.00   825, 446.03
2018年1月10日 存现金 3, 000.00   828, 446.03

[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 3/20 页 共 592 条信息


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 技术支持:海城人网站 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号