辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

财务公开

您现在的位置:中小居委会 > 财务公开 > 固定资产

序 号 固定资产名称 数 量 金 额 购入时间 盘点时状态 图 片
1 中兴小区四期1号门点 95平方米 302, 100.00 2006年 完好 点击查看
2 中兴小区四期2号门点 95平方米 302, 100.00 2006年 完好 点击查看
3 中兴小区四期3号门点 95平方米 302, 100.00 2006年 完好 点击查看
4 中兴小区四期4号门点 95平方米 302, 100.00 2006年 完好 点击查看
5 中兴小区五期厢楼门点 90平方米 286, 200.00 2010年 完好 点击查看
6 中兴小区五期地下室 1134平方米 567, 000.00 2010年 完好 点击查看
7 中兴小区六期1号楼01# 91.72平方米 291, 670.00 2012年 完好 点击查看
8 中兴小区六期2号楼07# 94.06平方米 299, 111.00 2012年 完好 点击查看
9 中兴小区六期2号楼08# 70.65平方米 224, 667.00 2012年 完好 点击查看
10 中兴小区六期2号楼11# 117.94平方米 375, 049.00 2012年 完好 点击查看
11 中兴小区六期2号楼13# 72.18平方米 229, 532.00 2012年 完好 点击查看
12 中兴小区六期2号楼14# 94.06平方米 299, 111.00 2012年 完好 点击查看
13 中兴小区六期2号楼15# 94.06平方米 299, 111.00 2012年 完好 点击查看
14 中兴小区六期2号楼16 72.18平方米 229, 532.00 2012年 完好 点击查看
15 中兴小区六期2号楼17# 92.53平方米 294, 245.00 2012年 完好 点击查看
16 中兴小区六期2号楼18# 72.18平方米 229, 532.00 2012年 完好 点击查看
17 中兴小区六期2号楼19# 94.06平方米 299, 110.00 2012年 完好 点击查看
18 中兴小区六期1号楼14# 91.72平方米 291, 670.00 2012年 完好 点击查看
19 中兴小区二期幸福院 368.6平方米 737, 200.00 2002年 完好 点击查看
20 中兴幼儿园(房产) 242平方米 488, 998.00 2002年 完好 点击查看
21 中小村设施农业科技讲堂(房产) 66平方米 200, 000.00 2014年 完好 点击查看
22 中兴小区四、五期广场 10000平方米 837, 141.50 2007年 完好 点击查看
23 装载机(826型) 1台 48, 500.00 2015年 完好 点击查看
24 叉车 1台 49, 000.00 2015年 完好 点击查看
25 铁皮垃圾箱 40个 49, 600.00 2015年 完好 点击查看
26 木质凉亭 1座 255, 088.00 2015年 完好 点击查看
27 户外电子屏 1台 120, 000.00 2015 完好 点击查看
28 福田汽车~金刚王 1台 72, 950.00 2010年 完好 点击查看
29 小铲车(915型) 1台 48, 000.00 2011年 完好 点击查看
30 立式空调 5台 21, 000.00 2006 完好 点击查看
合 计     8, 351, 417.50      

[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 1/2 页 共 56 条信息


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 技术支持:海城人网站 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号