| 序 号 | 名 称 | 面 积 | 备 注 | 图 片 |
| 1 | 西大道北旱田 | 448.45 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 2 | 后小场院旱田 | 86.31 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 3 | 大树林子旱田 | 80.62 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 4 | 东河沿旱田 | 353.08 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 5 | 四日地旱田 | 129.89 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 6 | 三鱼公司西南旱田 | 29.36 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 7 | 铁道南沟西旱田 | 87.99 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 8 | 铁道南沟东旱田 | 61.56 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 9 | 东大台房东旱田 | 165.77 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 10 | 东大台房后旱田 | 55.89 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 11 | 日升北旱田 | 5.85 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 12 | 后小套里旱田 | 49.50 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 13 | 四日地大棚 | 309.28 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 14 | 三鱼公司西南大棚 | 359.40 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 15 | 菜园子大棚 | 47.53 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 16 | 东坝根儿大棚 | 290.16 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 17 | 派出所房后大棚 | 175.63 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 18 | 自来水南大棚 | 117.51 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 19 | 三鱼公司西南水田 | 110.69 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 20 | 铁道南水田 | 542.00 亩 | 根据2015年度土地确权测绘结果 | 暂无图片 |
| 21 | 村内零散地 | 30.92 亩 | 暂无图片 | |
| 22 | 村委会西侧果园 | 8.27 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 23 | 村委会西侧荷花池 | 1.69 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 24 | 教堂房后荒地 | 1.00 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 25 | 日升房后坑塘 | 5.68 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 26 | 关永成房西坑塘 | 3.10 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 27 | 张金保房后干坑 | 0.86 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 28 | 村委会西侧鱼池 | 9.73 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 29 | 赵青海门前树林 | 7.60 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
| 30 | 阔驰纳门前坑塘 | 2.26 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 1/2 页 共 43 条信息
![]()