时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2023年12月16日 | 存现金 | 34, 495.00 | 4, 544, 766.50 | |
2023年12月18日 | 存现金 | 136, 800.00 | 4, 681, 566.50 | |
2023年12月18日 | 存现金 | 4, 680.00 | 4, 686, 246.50 | |
2023年12月31日 | 存现金 | 4, 670.00 | 4, 690, 916.50 | |
2023年12月20日 | 存现金 | 5, 280.00 | 4, 696, 196.50 | |
2023年12月12日 | 付马云雷土地押金 | 5, 000.00 | 4, 691, 196.50 | |
2023年12月12日 | 付高岩土地押金 | 25, 000.00 | 4, 666, 196.50 | |
2023年12月12日 | 付刘志强土地押金 | 5, 000.00 | 4, 661, 196.50 | |
2023年12月12日 | 付马云哲土地押金 | 46, 000.00 | 4, 615, 196.50 | |
2023年12月12日 | 付马艳君张辉土地押金 | 18, 000.00 | 4, 597, 196.50 | |
2023年12月12日 | 付韩大勇土地押金 | 11, 000.00 | 4, 586, 196.50 | |
2023年12月18日 | 取现金 | 2, 000, 000.00 | 2, 586, 196.50 | |
2023年12月18日 | 取现金 | 300, 000.00 | 2, 286, 196.50 | |
2023年12月19日 | 取现金 | 866, 263.00 | 1, 419, 933.50 | |
2023年12月28日 | 收回马铁土地承包费,无人领取 | 1, 912.00 | 1, 421, 845.50 | |
2023年12月31日 | 转付工资款 | 104, 100.00 | 1, 317, 745.50 | |
2023年12月31日 | 取现金 | 500.00 | 1, 317, 245.50 | |
2024年1月1日 | 转手续费 | 76.50 | 1, 317, 169.00 | |
2024年1月2日 | 存现金 | 10, 000.00 | 1, 327, 169.00 | |
2023年12月28日 | 收2023年上半年办公经费 | 6, 750.00 | 1, 333, 919.00 | |
2024年2月2日 | 银行转账 | 283, 720.00 | 1, 050, 199.00 | |
2024年2月2日 | 取现金 | 5, 190.00 | 1, 045, 009.00 | |
2024年2月5日 | 存现金 | 30, 000.00 | 1, 075, 009.00 | |
2024年2月29日 | 转手续费 | 22.50 | 1, 074, 986.50 | |
2024年3月1日 | 收门点租金 | 10, 000.00 | 1, 084, 986.50 | |
2024年3月1日 | 收门点租金 | 20, 000.00 | 1, 104, 986.50 | |
2024年3月2日 | 存现金 | 500.00 | 1, 105, 486.50 | |
2024年3月19日 | 存现金 | 10, 000.00 | 1, 115, 486.50 | |
2024年3月25日 | 存现金 | 10, 500.00 | 1, 125, 986.50 | |
2024年4月24日 | 存现金 | 3, 375.00 | 1, 129, 361.50 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 20/24 页 共 691 条信息