时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2016年12月29日 | 取款 | 37, 228.00 | -36, 702.77 | |
2016年12月29日 | 转付文化墙工程款 | 336, 710.95 | -373, 413.72 | |
2016年12月30日 | 存款 | 600, 000.00 | 226, 586.28 | |
2016年12月30日 | 存款 | 20, 400.00 | 246, 986.28 | |
2016年12月30日 | 存款 | 12, 000.00 | 258, 986.28 | |
2016年12月30日 | 转付木质凉亭工程款 | 255, 087.51 | 3, 898.77 | |
2016年12月31日 | 转存 | 300, 000.00 | 303, 898.77 | |
2017年1月1日 | 取现(便民服务中心外挂理石工程预付 款) | 300, 000.00 | 3, 898.77 | |
2017年1月3日 | 转存 | 100, 000.00 | 103, 898.77 | |
2017年1月6日 | 股份权能改革经费 | 2, 000.00 | 105, 898.77 | |
2017年1月6日 | 取现金 | 100, 000.00 | 5, 898.77 | |
2017年1月24日 | 收办公经费 | 11, 950.00 | 17, 848.77 | |
2017年1月24日 | 收党建经费 | 10, 000.00 | 27, 848.77 | |
2017年2月27日 | 收场地租金 | 13, 000.00 | 40, 848.77 | |
2017年2月27日 | 取现金 | 25, 000.00 | 15, 848.77 | |
2017年3月7日 | 转收拨款 | 3, 000.00 | 18, 848.77 | |
2017年3月7日 | 取现金 | 13, 000.00 | 5, 848.77 | |
2017年4月12日 | 存现金 | 233, 100.00 | 238, 948.77 | |
2017年4月12日 | 存现金 | 67, 330.00 | 306, 278.77 | |
2017年4月12日 | 取现金 | 188, 442.00 | 117, 836.77 | |
2017年4月12日 | 存现金 | 192, 265.00 | 310, 101.77 | |
2017年4月13日 | 取现金 | 300, 000.00 | 10, 101.77 | |
2017年4月13日 | 存现金 | 291, 936.00 | 302, 037.77 | |
2017年4月14日 | 取现金 | 300, 000.00 | 2, 037.77 | |
2017年4月14日 | 存现金 | 284, 210.00 | 286, 247.77 | |
2017年4月18日 | 存现金 | 173, 440.00 | 459, 687.77 | |
2017年4月18日 | 存现金 | 300, 000.00 | 759, 687.77 | |
2017年4月18日 | 取现金 | 153, 350.00 | 606, 337.77 | |
2017年4月18日 | 取现金 | 300, 000.00 | 306, 337.77 | |
2017年4月19日 | 取现金 | 300, 000.00 | 6, 337.77 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 2/24 页 共 691 条信息