时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2022年12月14日 | 银行转账取暖费 | 37, 125.00 | -60, 555.88 | 点击查看 | |
2022年12月14日 | 取现金 | 60, 593.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月28日 | 收2023年棚菜园区承包费 | 1, 009, 189.00 | 1, 009, 226.12 | 点击查看 | |
2022年12月28日 | 存现金 | 119, 189.00 | 890, 037.12 | 点击查看 | |
2022年12月15日 | 存现金 | 300, 000.00 | 590, 037.12 | 点击查看 | |
2022年12月16日 | 存现金 | 350, 000.00 | 240, 037.12 | 点击查看 | |
2022年12月15日 | 存现金 | 240, 000.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收高岩土地承包费 | 189, 375.90 | 189, 413.02 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 存现金 | 189, 375.90 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收张辉土地承包费 | 84, 880.00 | 84, 917.12 | 点击查看 | |
2022年12月28日 | 存现金 | 84, 880.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收刘志强土地承包费 | 50, 160.00 | 50, 197.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 存现金 | 50, 160.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收刘志强土地承包费 | 4, 726.80 | 4, 763.92 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 存现金 | 4, 726.80 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收郑丕宇土地承包费 | 84, 880.00 | 84, 917.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 存现金 | 84, 880.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收韩大勇土地承包费 | 66, 660.00 | 66, 697.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收刘国平土地承包费郑丕千 | 656.00 | 67, 353.12 | 点击查看 | |
2022年12月28日 | 收刘国平土地承包费吴玲 | 656.00 | 68, 009.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收高永平土地承包费 | 1, 312.00 | 69, 321.12 | 点击查看 | |
2022年12月17日 | 收马云雷土地承包费 | 47, 506.00 | 116, 827.12 | 点击查看 | |
2022年12月28日 | 存现金 | 116, 790.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月12日 | 付公墓环路土方工程款 | 6, 200.00 | -6, 162.88 | 点击查看 | |
2022年12月28日 | 转付公墓环路土方工程款 | 6, 200.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月30日 | 收马云哲土地承包费 | 393, 649.00 | 393, 686.12 | 点击查看 | |
2022年12月30日 | 存现金 | 393, 649.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月30日 | 收马云哲土地承包费 | 3, 280.00 | 3, 317.12 | 点击查看 | |
2022年12月30日 | 存现金 | 3, 280.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月29日 | 收张辉零散土地承包费 | 143, 340.00 | 143, 377.12 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 40/65 页 共 1923 条信息