辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

财务公开

您现在的位置:中小居委会 > 财务公开 > 现金账

时 间 摘 要 余 额 图 片
2022年12月30日 存现金   3, 280.00 37.62 点击查看
2022年12月29日 收张辉零散土地承包费 143, 340.00   143, 377.62 点击查看
2022年12月29日 存现金   143, 340.00 37.62 点击查看
2022年12月30日 收公墓管理赞助费 500.00   537.62 点击查看
2022年12月29日 收金长兴土地承包费 6, 800.00   7, 337.62 点击查看
2022年12月29日 收高庆文等9人零散地地承包费 16, 272.00   23, 609.62 点击查看
2022年12月29日 收马云雷土地承包费 2, 200.00   25, 809.62 点击查看
2022年12月30日 存现金   25, 772.00 37.62 点击查看
2023年1月2日 取现金 500, 000.00   500, 037.62 点击查看
2023年1月3日 取现金 1, 000, 000.00   1, 500, 037.62 点击查看
2023年1月4日 取现金 450, 000.00   1, 950, 037.62 点击查看
2023年1月5日 收辽叶一家投资款 45, 868.00   1, 995, 905.62 点击查看
2023年1月5日 收辽叶一家利润 21, 106.41   2, 017, 012.03 点击查看
2023年1月5日 收辽叶一家门点租金 10, 000.00   2, 027, 012.03 点击查看
2023年1月5日 存现金   76, 974.00 1, 950, 038.03 点击查看
2023年1月6日 收园田地补差款 4, 592.00   1, 954, 630.03 点击查看
2023年1月6日 存现金   4, 592.00 1, 950, 038.03 点击查看
2023年1月6日 收门点租金韩磊 10, 000.00   1, 960, 038.03 点击查看
2023年1月6日 存现金   10, 000.00 1, 950, 038.03 暂无图片
2023年1月11日 付剪高压线、变压器附近树枝工资款   3, 000.00 1, 947, 038.03 点击查看
2023年1月11日 付剪果树树枝工资款   4, 000.00 1, 943, 038.03 点击查看
2023年1月11日 付护林工工资款   5, 000.00 1, 938, 038.03 点击查看
2023年1月11日 付立体化防护监控电费   1, 200.00 1, 936, 838.03 点击查看
2023年1月11日 付党办报刊费   2, 520.00 1, 934, 318.03 点击查看
2023年1月11日 付修车款   670.00 1, 933, 648.03 点击查看
2023年1月11日 付电费   693.85 1, 932, 954.18 点击查看
2023年1月11日 付2022年务工补助工资   18, 000.00 1, 914, 954.18 点击查看
2023年1月11日 付2022年务工补助工资   18, 000.00 1, 896, 954.18 点击查看
2023年1月11日 付2022年务工补助工资   18, 000.00 1, 878, 954.18 点击查看
2023年1月11日 付一组承包费及征地补偿款   225, 660.00 1, 653, 294.18 点击查看

[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 41/52 页 共 1559 条信息


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 技术支持:海城人网站 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号