序 号 | 名 称 | 面 积 | 备 注 | 图 片 |
1 | 翟希胜房东荒地 | 0.46 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
2 | 蒋井加房西坑塘 | 2.49 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
3 | 杨永平门前果园 | 0.70 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
4 | 王兴胜门前荒地 | 2.09 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
5 | 镇政府房后坑塘 | 3.23 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
6 | 郑世宏鸡棚东干坑 | 6.42 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
7 | 铸造厂门前荒地 | 9.79 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
8 | 公墓荒地 | 4.00 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
9 | 马东升门前树林 | 1.06 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
10 | 派出所房后坑塘 | 1.58 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
11 | 高庆占房后荒地 | 1.35 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
12 | 杨俊山房东果园 | 4.60 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
13 | 王振权房西 | 1.18 亩 | 2024年4月25日测量 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 2/2 页 共 43 条信息