序 号 | 固定资产名称 | 数 量 | 金 额 | 购入时间 | 盘点时状态 | 图 片 |
31 | 触摸电脑 | 1台 | 9, 100.00 | 2013年 | 完好 | 点击查看 |
32 | SHARP-AR-3818型复印机 | 1台 | 6, 500.00 | 2010年 | 完好 | 点击查看 |
33 | 村南广场 | 2000平方米 | 454, 642.00 | 2010年 | 完好 | 点击查看 |
34 | 监控设备 | 4套 | 32, 000.00 | 2012年 | 完好 | 点击查看 |
35 | 电脑 | 4台 | 12, 000.00 | 2010年 | 完好 | 点击查看 |
36 | 卷柜 | 7组 | 6, 000.00 | 2006年 | 完好 | 点击查看 |
37 | 办公桌 | 18个 | 6, 750.00 | 2006年 | 完好 | 点击查看 |
38 | 远程教育接收电视 | 1台 | 3, 000.00 | 2010年 | 完好 | 点击查看 |
39 | 图书 | 8000册 | 24, 000.00 | 2006年 | 完好 | 点击查看 |
40 | 爱心捐衣箱 | 1个 | 1, 650.00 | 2015年 | 完好 | 点击查看 |
41 | 椅子 | 80把 | 4, 000.00 | 2006年 | 完好 | 点击查看 |
42 | 中小小学教学楼房产 | 三分之二资产 | 1, 126, 250.00 | 1990年 | 完好 | 点击查看 |
43 | 村北广场1号2号 | 1200平方米 | 110, 000.00 | 2014年 | 完好 | 点击查看 |
44 | 太阳能路灯 | 80盏 | 300, 000.00 | 2014年 | 完好 | 点击查看 |
45 | 大镜子 | 1个 | 800.00 | 2000 | 完好 | 点击查看 |
46 | 衣柜 | 2个 | 3, 600.00 | 2014 | 完好 | 点击查看 |
47 | 室内健身器材 | 4件 | 8, 000.00 | 2000 | 完好 | 点击查看 |
48 | 铁卷柜 | 5个 | 1, 930.00 | 2014 | 完好 | 点击查看 |
49 | 果皮箱 | 16个 | 5, 500.00 | 2012 | 完好 | 点击查看 |
50 | 舞台 | 1个 | 18, 000.00 | 2008 | 完好 | 点击查看 |
51 | 铁树花 | 2盆 | 1, 000.00 | 1999 | 完好 | 点击查看 |
52 | 菜市场 | 860.43平方米 | 161, 736.00 | 2005年 | 完好 | 点击查看 |
53 | 宅基地(关洪权) | 960.48平方米 | 200, 000.00 | 2005 | 完好 | 点击查看 |
54 | 碎纸机 | 1台 | 850.00 | 2016年 | 完好 | 点击查看 |
55 | 中小村便民服务中心 | 1125平 | 3, 774, 216.62 | 2017 | 完好 | 点击查看 |
56 | 民房(马云州) | 45平方米 | 30, 000.00 | 2018 | 完好 | 点击查看 |
57 | 民房(郑丕庸) | 66.8平 | 50, 000.00 | 2024年 | 完好 | 点击查看 |
58 | 美的变频IP挂机 | 5台 | 9, 550.00 | 2024年 | 完好 | 点击查看 |
合 计 | 18, 465, 708.74 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 2/2 页 共 58 条信息