时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2020年1月15日 | 转收土地入市款 | 460, 176.40 | 327, 265.51 | |
2020年1月15日 | 转付质保金款 | 10, 000.00 | 317, 265.51 | |
2020年1月15日 | 转付手续费款 | 5.00 | 317, 260.51 | |
2020年1月15日 | 转付质保金款 | 50, 444.13 | 266, 816.38 | |
2020年1月15日 | 转付手续费款 | 10.00 | 266, 806.38 | |
2020年1月15日 | 取现金 | 2, 592.00 | 264, 214.38 | |
2020年1月15日 | 存现金 | 288.00 | 264, 502.38 | |
2020年1月17日 | 取现金 | 166, 924.00 | 97, 578.38 | |
2020年4月7日 | 存现金 | 20, 000.00 | 117, 578.38 | |
2020年4月7日 | 存现金 | 30, 000.00 | 147, 578.38 | |
2020年4月7日 | 存现金 | 30, 000.00 | 177, 578.38 | |
2020年4月7日 | 存现金 | 2, 000.00 | 179, 578.38 | |
2020年4月7日 | 转存拨款 | 250, 000.00 | 429, 578.38 | |
2020年4月7日 | 转存拨款 | 290, 000.00 | 719, 578.38 | |
2020年4月7日 | 转存拨款 | 50, 000.00 | 769, 578.38 | |
2020年4月7日 | 取现金 | 349, 737.00 | 419, 841.38 | |
2020年4月7日 | 取现金 | 3, 676.00 | 416, 165.38 | |
2020年4月7日 | 转付钩机租赁费 | 10, 590.00 | 405, 575.38 | |
2020年4月7日 | 转付农药款 | 12, 441.00 | 393, 134.38 | |
2020年4月7日 | 转付手续费款 | 10.00 | 393, 124.38 | |
2020年4月7日 | 转付手续费款 | 10.00 | 393, 114.38 | |
2020年4月8日 | 存现金 | 2, 000.00 | 395, 114.38 | |
2020年4月27日 | 存现金 | 1, 000.00 | 396, 114.38 | |
2020年5月28日 | 专收村监会主任工资 | 3, 000.00 | 399, 114.38 | |
2020年5月28日 | 转收房屋征收补偿款 | 4, 925.00 | 404, 039.38 | |
2020年5月28日 | 转存洒水车拨款 | 150, 000.00 | 554, 039.38 | |
2020年5月28日 | 转存基层社会治理拨款 | 150, 000.00 | 704, 039.38 | |
2020年5月28日 | 取现金 | 4, 434.00 | 699, 605.38 | |
2020年5月28日 | 转付土地入市评估费 | 7, 548.00 | 692, 057.38 | |
2020年5月28日 | 转付手续费 | 5.00 | 692, 052.38 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 9/24 页 共 691 条信息