时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2019年10月17日 | 转收退款 | 3, 038.00 | 879, 270.11 | |
2019年10月17日 | 取现金 | 795, 572.00 | 83, 698.11 | |
2019年10月17日 | 存现金 | 1, 000.00 | 84, 698.11 | |
2019年10月29日 | 存现金 | 11, 000.00 | 95, 698.11 | |
2019年10月17日 | 付监控灯款 | 3, 038.00 | 92, 660.11 | |
2019年11月25日 | 存现金 | 3, 080.00 | 89, 580.11 | |
2019年11月25日 | 存现金 | 11, 000.00 | 100, 580.11 | |
2019年11月25日 | 存现金 | 33, 800.00 | 134, 380.11 | |
2019年11月25日 | 存现金 | 30, 000.00 | 164, 380.11 | |
2019年11月25日 | 转付工程费 | 5, 000.00 | 159, 380.11 | |
2019年11月25日 | 转付手续费 | 10.00 | 159, 370.11 | |
2019年11月29日 | 转收办公经费 | 16, 000.00 | 175, 370.11 | |
2019年11月29日 | 转收办公经费 | 4, 800.00 | 180, 170.11 | |
2019年11月29日 | 付太阳能路灯工程款 | 75, 750.00 | 104, 420.11 | |
2019年12月17日 | 存现金 | 150, 000.00 | 254, 420.11 | |
2019年12月17日 | 存现金 | 600, 000.00 | 854, 420.11 | |
2019年12月17日 | 存现金 | 637, 805.00 | 1, 492, 225.11 | |
2019年12月17日 | 取现金 | 400, 000.00 | 1, 092, 225.11 | |
2019年12月17日 | 取现金 | 400, 000.00 | 692, 225.11 | |
2019年12月17日 | 取现金 | 420, 000.00 | 272, 225.11 | |
2019年12月24日 | 存现金 | 68, 988.00 | 341, 213.11 | |
2019年12月24日 | 取现金 | 171, 107.00 | 170, 106.11 | |
2019年12月25日 | 存现金 | 60.00 | 170, 166.11 | |
2019年12月25日 | 转付管理费 | 2, 000.00 | 168, 166.11 | |
2020年1月15日 | 存现金 | 3, 000.00 | 171, 166.11 | |
2020年1月15日 | 存现金 | 10, 000.00 | 181, 166.11 | |
2020年1月15日 | 转付白面款 | 19, 680.00 | 161, 486.11 | |
2020年1月15日 | 转付手续费 | 10.00 | 161, 476.11 | |
2020年1月15日 | 转付手续费款 | 15.00 | 161, 461.11 | |
2020年1月15日 | 转付土地入市成本金款 | 294, 372.00 | -132, 910.89 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 8/24 页 共 691 条信息