时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2019年1月15日 | 转收拨款 | 66, 500.00 | 366, 698.96 | |
2019年1月24日 | 取现金 | 295, 623.85 | 71, 075.11 | |
2019年1月24日 | 取现金 | 50, 840.00 | 20, 235.11 | |
2019年1月24日 | 转收拨款 | 6, 750.00 | 26, 985.11 | |
2019年1月24日 | 转收拨款 | 1, 250.00 | 28, 235.11 | |
2019年2月19日 | 存现金 | 10, 000.00 | 38, 235.11 | |
2019年2月19日 | 存现金 | 70, 000.00 | 108, 235.11 | |
2019年5月9日 | 存现金 | 12, 000.00 | 120, 235.11 | |
2019年5月9日 | 转收土地确权经费 | 10, 213.00 | 130, 448.11 | |
2019年5月9日 | 转收村监会主任工资 | 3, 000.00 | 133, 448.11 | |
2019年5月9日 | 存现金 | 4, 146.00 | 137, 594.11 | |
2019年5月28日 | 存现金 | 2, 600.00 | 140, 194.11 | |
2019年5月28日 | 存现金 | 100.00 | 140, 294.11 | |
2019年6月25日 | 转收占地补偿款 | 20, 900.00 | 161, 194.11 | |
2019年6月25日 | 存现金 | 10, 000.00 | 171, 194.11 | |
2019年6月25日 | 存现金 | 1, 000.00 | 172, 194.11 | |
2019年6月25日 | 存现金 | 10, 138.00 | 182, 332.11 | |
2019年6月25日 | 取现金 | 12, 800.00 | 169, 532.11 | |
2019年6月25日 | 转付路灯维修款 | 1, 800.00 | 167, 732.11 | |
2019年6月25日 | 转付碎石款 | 6, 480.00 | 161, 252.11 | |
2019年6月28日 | 转付工程服务款 | 9, 000.00 | 152, 252.11 | |
2019年9月16日 | 转收拨款 | 3, 000.00 | 155, 252.11 | |
2019年9月16日 | 转付工程款 | 25, 725.00 | 129, 527.11 | |
2019年9月16日 | 存现金 | 10, 000.00 | 139, 527.11 | |
2019年10月17日 | 转收拨款 | 250, 000.00 | 389, 527.11 | |
2019年10月17日 | 转收拨款 | 300, 000.00 | 689, 527.11 | |
2019年10月17日 | 转收拨款 | 200, 000.00 | 889, 527.11 | |
2019年10月17日 | 转付参观学习费用 | 13, 280.00 | 876, 247.11 | |
2019年10月17日 | 转付手续费 | 10.00 | 876, 237.11 | |
2019年10月17日 | 转付手续费 | 5.00 | 876, 232.11 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 7/24 页 共 691 条信息