时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2018年7月30日 | 取现金 | 12, 263.00 | 75, 568.26 | |
2018年9月5日 | 转收拨款 | 172, 500.00 | 248, 068.26 | |
2018年9月5日 | 转收拨款 | 300.00 | 248, 368.26 | |
2018年9月5日 | 转收拨款 | 6, 250.00 | 254, 618.26 | |
2018年9月5日 | 转收拨款 | 6, 750.00 | 261, 368.26 | |
2018年9月5日 | 转收拨款 | 1, 250.00 | 262, 618.26 | |
2018年9月19日 | 转收拨款 | 50, 000.00 | 312, 618.26 | |
2018年9月19日 | 转付立体化防控体系款 | 50, 000.00 | 262, 618.26 | |
2018年9月21日 | 存现金 | 4, 040.00 | 266, 658.26 | |
2018年10月7日 | 转付工程款 | 15, 700.00 | 250, 958.26 | |
2018年11月20日 | 存现金 | 20, 000.00 | 270, 958.26 | |
2018年11月20日 | 转外挂理石装饰工程款 | 265, 168.32 | 5, 789.94 | |
2018年12月5日 | 存现金 | 14, 000.00 | 19, 789.94 | |
2018年12月5日 | 取现金 | 18, 901.00 | 888.94 | |
2018年12月6日 | 存现金 | 10, 000.00 | 10, 888.94 | |
2018年12月18日 | 存现金 | 581, 525.00 | 592, 413.94 | |
2018年12月19日 | 转付绿色村庄工程款 | 504, 648.98 | 87, 764.96 | |
2018年12月21日 | 存现金 | 580, 000.00 | 667, 764.96 | |
2018年12月21日 | 存现金 | 40, 820.00 | 708, 584.96 | |
2018年12月21日 | 取现金 | 340, 545.00 | 368, 039.96 | |
2019年1月7日 | 存现金 | 35, 069.00 | 403, 108.96 | |
2019年1月7日 | 取现金 | 81, 040.00 | 322, 068.96 | |
2019年1月7日 | 转付工程款 | 93, 700.00 | 228, 368.96 | |
2019年1月7日 | 转付手续费 | 10.00 | 228, 358.96 | |
2019年1月11日 | 转付工程款 | 81, 040.00 | 147, 318.96 | |
2019年1月11日 | 转收退款 | 81, 040.00 | 228, 358.96 | |
2019年1月11日 | 取现金 | 189, 075.00 | 39, 283.96 | |
2019年1月11日 | 存现金 | 240, 050.00 | 279, 333.96 | |
2019年1月13日 | 转付现金 | 10.00 | 279, 323.96 | |
2019年1月14日 | 存现金 | 20, 875.00 | 300, 198.96 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 6/24 页 共 691 条信息