| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2025年12月12日 | 付法院诉讼费 | 26, 640.00 | 2, 320, 397.93 | |
| 2025年12月17日 | 收马云雷承包费 | 2, 970.00 | 2, 323, 367.93 | |
| 2025年12月17日 | 收郭磊承包费 | 1, 203.00 | 2, 324, 570.93 | |
| 2025年12月17日 | 收马云宪承包费 | 8, 392.00 | 2, 332, 962.93 | |
| 2025年12月17日 | 收韩大勇承包费 | 715.00 | 2, 333, 677.93 | |
| 2025年12月17日 | 收高庆石承包费 | 1, 771.00 | 2, 335, 448.93 | |
| 2025年12月17日 | 收金长兴承包费 | 9, 180.00 | 2, 344, 628.93 | |
| 2025年12月17日 | 收刘志强承包费 | 7, 231.00 | 2, 351, 859.93 | |
| 2025年12月17日 | 收袁刚承包费 | 2, 946.00 | 2, 354, 805.93 | |
| 2025年12月17日 | 收高岩承包费 | 4, 056.00 | 2, 358, 861.93 | |
| 2025年12月17日 | 收设施农业大棚种养殖承包费 | 945, 636.00 | 3, 304, 497.93 | |
| 2025年12月23日 | 收自留地款 | 4, 876.00 | 3, 309, 373.93 | |
| 2025年12月23日 | 付1-10组承包费 | 2, 155, 027.00 | 1, 154, 346.93 | |
| 2025年12月23日 | 收四期1.2号门点租金 | 20, 000.00 | 1, 174, 346.93 | |
| 2025年12月23日 | 收六期2号楼11号门点租金 | 10, 000.00 | 1, 184, 346.93 | |
| 2025年12月31日 | 转付手续费 | 144.00 | 1, 184, 202.93 | |
| 2026年1月12日 | 收石金昌承包费 | 1, 148.00 | 1, 185, 350.93 | |
| 2026年1月15日 | 收陈希红新生儿地款 | 7, 956.00 | 1, 193, 306.93 | |
| 2026年1月19日 | 付12月份电费 | 2, 590.96 | 1, 190, 715.97 | |
| 2026年1月19日 | 付马井宏新生儿承包费 | 7, 956.00 | 1, 182, 759.97 | |
| 2026年1月19日 | 付保险公司三星公司财产保险费 | 4, 960.00 | 1, 177, 799.97 | |
| 2026年1月19日 | 付法院保全费 | 5, 000.00 | 1, 172, 799.97 | |
| 2026年1月21日 | 收门点租金陈冬 | 10, 000.00 | 1, 182, 799.97 | |
| 2026年1月20日 | 收马井宏承包费 | 1, 417.00 | 1, 184, 216.97 | |
| 2026年1月20日 | 收马井宏设施农业科技讲堂房租 | 1, 000.00 | 1, 185, 216.97 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 26/26 页 共 775 条信息
![]()