| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2025年9月26日 | 付柏油路建设款 | 15, 180.00 | 902, 457.06 | |
| 2025年10月11日 | 付9月份电费 | 1, 639.09 | 900, 817.97 | |
| 2025年10月11日 | 付网费 | 720.00 | 900, 097.97 | |
| 2025年10月13日 | 付打印机硒鼓粉盒款 | 219.64 | 899, 878.33 | |
| 2025年10月24日 | 收移动铁塔股份有限公司无线机房租金 | 10, 000.00 | 909, 878.33 | |
| 2025年11月13日 | 门点租金六期2号楼7号门点 | 10, 000.00 | 919, 878.33 | |
| 2025年11月13日 | 收门点租金六期2号楼8号门店 | 10, 000.00 | 929, 878.33 | |
| 2025年11月25日 | 付10月份电费 | 2, 203.15 | 927, 675.18 | |
| 2025年11月25日 | 付维修村委会灯款 | 2, 310.00 | 925, 365.18 | |
| 2025年11月25日 | 付办公用品款 | 3, 189.00 | 922, 176.18 | |
| 2025年11月25日 | 付维修四期广场监控款 | 4, 688.00 | 917, 488.18 | |
| 2025年11月25日 | 付消防车电池款 | 1, 100.00 | 916, 388.18 | |
| 2025年11月25日 | 付除草药打虫药款 | 1, 968.00 | 914, 420.18 | |
| 2025年11月25日 | 付钩机用工 | 8, 400.00 | 906, 020.18 | |
| 2025年11月25日 | 付村委会取暖费 | 37, 125.00 | 868, 895.18 | |
| 2025年11月25日 | 付维修车费 | 1, 415.00 | 867, 480.18 | |
| 2025年11月25日 | 付京瓷硒鼓粉盒款 | 549.37 | 866, 930.81 | |
| 2025年11月25日 | 转付水泥款 | 1, 444.50 | 865, 486.31 | |
| 2025年11月25日 | 转付各项用工 | 26, 540.00 | 838, 946.31 | |
| 2025年11月25日 | 转付清运垃圾用工 | 9, 000.00 | 829, 946.31 | |
| 2025年11月25日 | 转付疗休养等差旅费 | 160.00 | 829, 786.31 | |
| 2025年12月12日 | 收土地承包费高岩 | 657, 272.00 | 1, 487, 058.31 | |
| 2025年12月12日 | 收土地承包费张冰 | 198, 820.00 | 1, 685, 878.31 | |
| 2025年12月12日 | 收土地承包费郑丕宇 | 60, 750.00 | 1, 746, 628.31 | |
| 2025年12月12日 | 收土地承包费韩大勇 | 122, 100.00 | 1, 868, 728.31 | |
| 2025年12月12日 | 收土地承包费刘志强 | 222, 260.00 | 2, 090, 988.31 | |
| 2025年12月12日 | 收土地承包费马艳君 | 255, 998.00 | 2, 346, 986.31 | |
| 2025年12月12日 | 收农经站办公经费 | 8, 250.00 | 2, 355, 236.31 | |
| 2025年12月12日 | 付11月份电费 | 2, 198.38 | 2, 353, 037.93 | |
| 2025年12月12日 | 付农经站管理费 | 6, 000.00 | 2, 347, 037.93 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 25/26 页 共 775 条信息
![]()