| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2025年4月21日 | 除草药 | 1, 110.00 | 887, 085.39 | |
| 2025年5月15日 | 收移动铁塔股份有限公司无线机房租金 | 10, 000.00 | 897, 085.39 | |
| 2025年6月11日 | 收三星生态农业公司2022年分红款 | 160, 000.00 | 1, 057, 085.39 | |
| 2025年6月26日 | 收门点租金马静 | 10, 000.00 | 1, 067, 085.39 | |
| 2025年6月26日 | 收门点租金戴翔霖 | 10, 000.00 | 1, 077, 085.39 | |
| 2025年7月23日 | 付一事一议修村路基础钩机款 | 2, 760.00 | 1, 074, 325.39 | |
| 2025年7月23日 | 付4月份电费 | 1, 527.76 | 1, 072, 797.63 | |
| 2025年7月23日 | 付5月份电费 | 1, 720.24 | 1, 071, 077.39 | |
| 2025年7月23日 | 付6月份电费 | 1, 818.88 | 1, 069, 258.51 | |
| 2025年7月23日 | 付网费 | 480.00 | 1, 068, 778.51 | |
| 2025年7月23日 | 付网站空间续费 | 1, 000.00 | 1, 067, 778.51 | |
| 2025年7月23日 | 一事一议修路基础工程造价咨询费 | 1, 500.00 | 1, 066, 278.51 | |
| 2025年7月23日 | 付一事一议修村路基础砂石料款 | 21, 952.48 | 1, 044, 326.03 | |
| 2025年7月23日 | 付一事一议修村路基础人工费 | 900.00 | 1, 043, 426.03 | |
| 2025年7月23日 | 付消防车检测费 | 420.00 | 1, 043, 006.03 | |
| 2025年7月23日 | 付柴油款 | 2, 000.00 | 1, 041, 006.03 | |
| 2025年7月23日 | 付安全隐患排查等用工 | 17, 190.00 | 1, 023, 816.03 | |
| 2025年7月23日 | 清运垃圾工资 | 9, 000.00 | 1, 014, 816.03 | |
| 2025年7月23日 | 付省劳模疗休养机票款 | 1, 888.00 | 1, 012, 928.03 | |
| 2025年7月23日 | 付买花款 | 608.00 | 1, 012, 320.03 | |
| 2025年7月25日 | 收门点租金黄占东 | 10, 000.00 | 1, 022, 320.03 | |
| 2025年7月25日 | 收门点租金侯密 | 10, 000.00 | 1, 032, 320.03 | |
| 2025年8月27日 | 付7月份电费 | 1, 582.74 | 1, 030, 737.29 | |
| 2025年8月27日 | 付篮球场地维修费 | 15, 000.00 | 1, 015, 737.29 | |
| 2025年9月12日 | 付8月份电费 | 1, 675.95 | 1, 014, 061.34 | |
| 2025年9月22日 | 付凉亭工程款 | 90, 524.28 | 923, 537.06 | |
| 2025年9月22日 | 付维修党旗墙费用 | 1, 900.00 | 921, 637.06 | |
| 2025年9月25日 | 付柏油路评审费 | 1, 500.00 | 920, 137.06 | |
| 2025年9月25日 | 付凉亭评审费 | 1, 500.00 | 918, 637.06 | |
| 2025年9月25日 | 付灯具款 | 1, 000.00 | 917, 637.06 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 24/26 页 共 775 条信息
![]()