时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2025年4月21日 | 除草药 | 1, 110.00 | 887, 085.39 | |
2025年5月15日 | 收移动铁塔股份有限公司无线机房租金 | 10, 000.00 | 897, 085.39 | |
2025年6月11日 | 收三星生态农业公司2022年分红款 | 160, 000.00 | 1, 057, 085.39 | |
2025年6月26日 | 收门点租金马静 | 10, 000.00 | 1, 067, 085.39 | |
2025年6月26日 | 收门点租金戴翔霖 | 10, 000.00 | 1, 077, 085.39 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 24/24 页 共 695 条信息