时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2025年1月13日 | 付村民组长工资 | 18, 000.00 | 1, 157, 293.25 | |
2025年1月13日 | 付村民组长工资 | 18, 000.00 | 1, 139, 293.25 | |
2025年1月13日 | 付剪树工资 | 4, 800.00 | 1, 134, 493.25 | |
2025年1月13日 | 付村民组长工资 | 9, 750.00 | 1, 124, 743.25 | |
2025年1月16日 | 转手续费 | 22.50 | 1, 124, 720.75 | |
2025年1月23日 | 代发村两委及会计工资 | 230, 750.00 | 893, 970.75 | |
2025年1月23日 | 付电费 | 1, 848.71 | 892, 122.04 | |
2025年1月23日 | 付机械费 | 1, 000.00 | 891, 122.04 | |
2025年1月23日 | 付消防用工 | 2, 800.00 | 888, 322.04 | |
2025年1月23日 | 付打井款 | 19, 800.00 | 868, 522.04 | |
2025年1月23日 | 转手续费 | 18.00 | 868, 504.04 | |
2025年2月11日 | 房屋普查款未拔付 | 1, 979.00 | 866, 525.04 | |
2025年2月28日 | 收四期3#门点租金 | 10, 000.00 | 876, 525.04 | |
2025年3月11日 | 收卜灵伟窖底承包费 | 8, 316.00 | 884, 841.04 | |
2025年3月14日 | 收马井宏科技讲堂租金 | 1, 000.00 | 885, 841.04 | |
2025年3月21日 | 收六期2号楼14#门点租金 | 10, 000.00 | 895, 841.04 | |
2025年3月21日 | 收六期2号楼15#门点租金 | 10, 000.00 | 905, 841.04 | |
2025年3月21日 | 收六期2号楼17#门点租金 | 10, 000.00 | 915, 841.04 | |
2025年3月21日 | 收六期2号楼18#门点租金 | 10, 000.00 | 925, 841.04 | |
2025年4月8日 | 收吴玉强窖底承包费 | 2, 475.00 | 928, 316.04 | |
2025年4月21日 | 付1月份电费 | 1, 831.78 | 926, 484.26 | |
2025年4月21日 | 付2月份电费 | 1, 436.36 | 925, 047.90 | |
2025年4月21日 | 付3月份电费 | 1, 330.12 | 923, 717.78 | |
2025年4月21日 | 付灯箱布 | 150.00 | 923, 567.78 | |
2025年4月21日 | 付门点评估费 | 2, 000.00 | 921, 567.78 | |
2025年4月21日 | 清运垃圾工资 | 3, 500.00 | 918, 067.78 | |
2025年4月21日 | 付各种用工 | 17, 600.00 | 900, 467.78 | |
2025年4月21日 | 消防车保险 | 2, 272.39 | 898, 195.39 | |
2025年4月21日 | 柴油 | 1, 000.00 | 897, 195.39 | |
2025年4月21日 | 清运垃圾工资 | 9, 000.00 | 888, 195.39 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 23/24 页 共 691 条信息