辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

财务公开

您现在的位置:中小居委会 > 财务公开 > 银行存款

时 间 摘 要 余 额
2024年11月25日 收宋鸿彦承包费 6, 500.00   853, 928.17
2024年10月28日 转帐付款   8, 630.80 845, 297.37
2024年12月10日 存现金 10, 500.00   855, 797.37
2024年12月13日 存现金 30, 000.00   885, 797.37
2024年12月20日 银行转账   62, 743.12 823, 054.25
2024年12月31日 转手续费   40.50 823, 013.75
2024年12月28日 存现金 500.00   823, 513.75
2025年1月2日 存现金 988, 699.00   1, 812, 212.75
2024年12月30日 存土地保证金 316, 246.00   2, 128, 458.75
2025年1月3日 存现金 4, 056.00   2, 132, 514.75
2025年1月7日 存土地承包金 1, 517, 198.50   3, 649, 713.25
2025年1月2日 存现金 4, 670.00   3, 654, 383.25
2025年1月2日 存土地承包费 35, 045.00   3, 689, 428.25
2025年1月10日 转帐付款   2, 380, 394.00 1, 309, 034.25
2025年1月13日 付清理垃圾款   300.00 1, 308, 734.25
2025年1月13日 付维修路灯款   23, 885.00 1, 284, 849.25
2025年1月13日 付广场打扫卫生款   12, 000.00 1, 272, 849.25
2025年1月13日 付广场打扫卫生款   12, 000.00 1, 260, 849.25
2025年1月13日 付村委会打扫卫生工资款   12, 000.00 1, 248, 849.25
2025年1月13日 付70周岁老人福利款   34, 006.00 1, 214, 843.25
2025年1月13日 付办公用品款   2, 460.00 1, 212, 383.25
2025年1月13日 付防水款   1, 140.00 1, 211, 243.25
2025年1月13日 付监控配件款   3, 350.00 1, 207, 893.25
2025年1月13日 付护林工工资款   5, 000.00 1, 202, 893.25
2025年1月13日 付网格员补助   2, 200.00 1, 200, 693.25
2025年1月13日 付网格员补助   2, 200.00 1, 198, 493.25
2025年1月13日 付网格员补助   2, 000.00 1, 196, 493.25
2025年1月13日 付网格员补助   2, 000.00 1, 194, 493.25
2025年1月13日 付网格员补助   1, 200.00 1, 193, 293.25
2025年1月13日 付村民组长工资   18, 000.00 1, 175, 293.25

[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 22/24 页 共 691 条信息


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 技术支持:海城人网站 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号