时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2024年4月28日 | 取现金 | 7, 000.00 | 1, 122, 361.50 | |
2024年4月28日 | 转帐付款 | 37, 545.00 | 1, 084, 816.50 | |
2024年4月30日 | 取现金 | 139.00 | 1, 084, 677.50 | |
2024年4月16日 | 存现金 | 500.00 | 1, 085, 177.50 | |
2024年6月1日 | 存现金 | 10, 000.00 | 1, 095, 177.50 | |
2024年6月14日 | 转手续费 | 36.00 | 1, 095, 141.50 | |
2024年6月25日 | 存现金 | 10, 000.00 | 1, 105, 141.50 | |
2024年6月28日 | 取现金 | 1, 772.00 | 1, 103, 369.50 | |
2024年6月29日 | 转帐付款 | 99, 772.27 | 1, 003, 597.23 | |
2024年6月25日 | 存现金 | 10, 000.00 | 1, 013, 597.23 | |
2024年7月2日 | 收房屋普查经费 | 1, 979.00 | 1, 015, 576.23 | |
2024年7月22日 | 收公墓管理费 | 1, 000.00 | 1, 016, 576.23 | |
2024年7月21日 | 收六期1#楼14号门点租金 | 10, 000.00 | 1, 026, 576.23 | |
2024年7月19日 | 收咨询费代理费 | 13, 000.00 | 1, 039, 576.23 | |
2024年8月30日 | 存现金 | 500.00 | 1, 040, 076.23 | |
2024年7月8日 | 收公墓管理费 | 1, 000.00 | 1, 041, 076.23 | |
2024年9月9日 | 取现金 | 4, 759.00 | 1, 036, 317.23 | |
2024年9月7日 | 转帐付款 | 214, 326.14 | 821, 991.09 | |
2024年9月27日 | 转帐付款 | 3, 996.28 | 817, 994.81 | |
2024年9月30日 | 存现金 | 3, 680.00 | 821, 674.81 | |
2024年9月23日 | 转手续费 | 195.00 | 821, 479.81 | |
2024年10月18日 | 转帐付电费款 | 916.64 | 820, 563.17 | |
2024年10月31日 | 转帐付款 | 14, 635.00 | 805, 928.17 | |
2024年10月17日 | 存现金 | 500.00 | 806, 428.17 | |
2024年11月8日 | 存现金 | 500.00 | 806, 928.17 | |
2024年11月4日 | 存现金 | 10, 000.00 | 816, 928.17 | |
2024年10月24日 | 存现金 | 500.00 | 817, 428.17 | |
2024年11月20日 | 收六期2#楼13号门点租金 | 10, 000.00 | 827, 428.17 | |
2024年11月20日 | 收六期2#楼7号门点租金 | 10, 000.00 | 837, 428.17 | |
2024年11月20日 | 收六期2#楼8号门点租金 | 10, 000.00 | 847, 428.17 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 21/24 页 共 691 条信息