时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2022年3月1日 | 存现金 | 20, 000.00 | 269, 035.38 | |
2022年3月5日 | 存现金 | 10, 000.00 | 279, 035.38 | |
2022年3月19日 | 存现金 | 10, 000.00 | 289, 035.38 | |
2022年3月24日 | 存现金 | 500.00 | 289, 535.38 | |
2022年3月30日 | 取现金 | 24, 560.00 | 264, 975.38 | |
2022年3月24日 | 存现金 | 10, 500.00 | 275, 475.38 | |
2022年4月6日 | 取现金 | 14, 032.00 | 261, 443.38 | |
2022年6月21日 | 存现金 | 500.00 | 261, 943.38 | |
2022年6月21日 | 取现金 | 86, 002.00 | 175, 941.38 | |
2022年6月21日 | 付镇管理费 | 4, 000.00 | 171, 941.38 | |
2022年6月21日 | 付环境卫生整治用抓钩机工时费 | 9, 500.00 | 162, 441.38 | |
2022年6月28日 | 存现金 | 500.00 | 162, 941.38 | |
2022年6月28日 | 存现金 | 10, 000.00 | 172, 941.38 | |
2022年6月30日 | 存现金 | 10, 000.00 | 182, 941.38 | |
2022年7月25日 | 存现金 | 1, 000.00 | 183, 941.38 | |
2022年7月1日 | 存现金 | 10, 000.00 | 193, 941.38 | |
2022年7月8日 | 存现金 | 10, 000.00 | 203, 941.38 | |
2022年7月8日 | 收2021年村级党组织规范化建设项目款 | 20, 000.00 | 223, 941.38 | |
2022年7月28日 | 收2020年村监会主任工资 | 3, 000.00 | 226, 941.38 | |
2022年8月10日 | 收环境卫生整治拔款 | 40, 000.00 | 266, 941.38 | |
2022年8月24日 | 收移动铁塔公司占地款 | 10, 000.00 | 276, 941.38 | |
2022年3月20日 | 收2020.2021年办公经费 | 10, 000.00 | 286, 941.38 | |
2022年8月29日 | 付铲车轮胎款 | 1, 000.00 | 285, 941.38 | |
2022年7月11日 | 付外网款 | 480.00 | 285, 461.38 | |
2022年9月15日 | 取现金 | 14, 197.00 | 271, 264.38 | |
2022年9月8日 | 存现金 | 10, 000.00 | 281, 264.38 | |
2022年9月8日 | 付维修木凉亭用木方款 | 16, 046.00 | 265, 218.38 | |
2022年9月13日 | 付维修木凉亭用木方款 | 800.00 | 264, 418.38 | |
2022年9月13日 | 付木质凉亭油漆款 | 1, 645.00 | 262, 773.38 | |
2022年9月6日 | 付木质凉亭琉璃瓦款 | 9, 337.00 | 253, 436.38 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 16/24 页 共 691 条信息