时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2021年8月18日 | 取现金 | 18, 000.00 | 66, 404.98 | |
2021年8月18日 | 转付党建展板 | 49, 000.00 | 17, 404.98 | |
2021年8月18日 | 转付手续费 | 10.00 | 17, 394.98 | |
2021年9月15日 | 转收土地承包费 | 57, 375.00 | 74, 769.98 | |
2021年9月22日 | 存现金 | 500.00 | 75, 269.98 | |
2021年9月29日 | 付误缴款 | 500.00 | 74, 769.98 | |
2021年9月29日 | 转收误缴款 | 500.00 | 75, 269.98 | |
2021年10月1日 | 存现金 | 500.00 | 75, 769.98 | |
2021年10月9日 | 转付篮球架款 | 8, 000.00 | 67, 769.98 | |
2021年10月22日 | 转付手续费 | 4.50 | 67, 765.48 | |
2021年10月30日 | 取现金 | 28, 070.00 | 39, 695.48 | |
2021年10月25日 | 存现金 | 10, 000.00 | 49, 695.48 | |
2021年10月28日 | 存现金 | 10, 000.00 | 59, 695.48 | |
2021年11月1日 | 存现金 | 10, 000.00 | 69, 695.48 | |
2021年11月8日 | 转付选票款 | 3, 084.00 | 66, 611.48 | |
2021年11月25日 | 转付发动机款 | 9, 500.00 | 57, 111.48 | |
2021年11月25日 | 转付手续费 | 4.50 | 57, 106.98 | |
2021年11月25日 | 转付彩钢房款 | 14, 196.60 | 42, 910.38 | |
2021年11月25日 | 转付手续费 | 9.00 | 42, 901.38 | |
2021年12月3日 | 存现金 | 520, 000.00 | 562, 901.38 | |
2021年12月1日 | 转收党建经费 | 30, 000.00 | 592, 901.38 | |
2021年12月4日 | 存现金 | 921, 050.00 | 1, 513, 951.38 | |
2021年12月4日 | 存现金 | 230, 000.00 | 1, 743, 951.38 | |
2021年12月4日 | 存现金 | 256, 650.00 | 2, 000, 601.38 | |
2021年12月5日 | 存现金 | 101, 060.00 | 2, 101, 661.38 | |
2021年12月6日 | 存现金 | 45, 085.00 | 2, 146, 746.38 | |
2021年12月6日 | 取现金 | 500, 000.00 | 1, 646, 746.38 | |
2021年12月7日 | 取现金 | 1, 280, 008.00 | 366, 738.38 | |
2021年12月8日 | 取现金 | 4, 068.00 | 362, 670.38 | |
2021年12月9日 | 存现金 | 4, 286.00 | 366, 956.38 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 14/24 页 共 691 条信息