时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2021年3月9日 | 存现金 | 40, 000.00 | 365, 853.06 | |
2021年3月9日 | 存现金 | 30, 000.00 | 395, 853.06 | |
2021年3月26日 | 存现金 | 10, 000.00 | 405, 853.06 | |
2021年3月26日 | 取现金 | 5, 900.00 | 399, 953.06 | |
2021年3月31日 | 存现金 | 6, 200.00 | 406, 153.06 | |
2021年3月31日 | 存现金 | 300.00 | 406, 453.06 | |
2021年4月23日 | 转付还借款 | 20, 000.00 | 386, 453.06 | |
2021年4月23日 | 转收翻建补助款 | 15, 000.00 | 401, 453.06 | |
2021年4月23日 | 存现金 | 500.00 | 401, 953.06 | |
2021年4月23日 | 存现金 | 500.00 | 402, 453.06 | |
2021年4月23日 | 存现金 | 291, 670.00 | 694, 123.06 | |
2021年4月23日 | 存现金 | 500.00 | 694, 623.06 | |
2021年4月23日 | 取现金 | 1, 000.00 | 693, 623.06 | |
2021年5月18日 | 存现金 | 10, 000.00 | 703, 623.06 | |
2021年5月24日 | 存现金 | 10, 000.00 | 713, 623.06 | |
2021年5月28日 | 存现金 | 500.00 | 714, 123.06 | |
2021年5月31日 | 存现金 | 500.00 | 714, 623.06 | |
2021年6月22日 | 存现金 | 10, 000.00 | 724, 623.06 | |
2021年6月30日 | 转收两代表一委员经费 | 5, 000.00 | 729, 623.06 | |
2021年6月30日 | 转收基层党建示范村经费款 | 50, 000.00 | 779, 623.06 | |
2021年6月30日 | 转收党建经费款 | 100, 000.00 | 879, 623.06 | |
2021年7月6日 | 转付党建广场工程款 | 828, 406.08 | 51, 216.98 | |
2021年7月26日 | 转付手续费款 | 20.00 | 51, 196.98 | |
2021年7月26日 | 转付党史学习活动款 | 31, 920.00 | 19, 276.98 | |
2021年7月26日 | 转付手续费款 | 10.00 | 19, 266.98 | |
2021年7月28日 | 转收拨款 | 49, 426.00 | 68, 692.98 | |
2021年7月29日 | 取现金 | 49, 687.00 | 19, 005.98 | |
2021年8月5日 | 转收拨款 | 40, 000.00 | 59, 005.98 | |
2021年8月5日 | 取现金 | 56, 541.00 | 2, 464.98 | |
2021年8月18日 | 存现金 | 81, 940.00 | 84, 404.98 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 13/24 页 共 691 条信息