时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2020年11月13日 | 取现金 | 2, 381.00 | 468, 476.06 | |
2020年11月13日 | 转付沥青砼款 | 20, 378.00 | 448, 098.06 | |
2020年11月28日 | 存现金 | 10, 000.00 | 458, 098.06 | |
2020年12月20日 | 存现金 | 10, 000.00 | 468, 098.06 | |
2020年12月20日 | 取现金 | 89, 662.00 | 378, 436.06 | |
2020年12月20日 | 存现金 | 1, 027, 111.00 | 1, 405, 547.06 | |
2020年12月24日 | 存现金 | 800, 000.00 | 2, 205, 547.06 | |
2020年12月24日 | 存现金 | 276, 963.00 | 2, 482, 510.06 | |
2020年12月24日 | 存现金 | 2, 524.00 | 2, 485, 034.06 | |
2020年12月24日 | 取现金 | 500, 000.00 | 1, 985, 034.06 | |
2020年12月24日 | 取现金 | 1, 000, 000.00 | 985, 034.06 | |
2020年12月24日 | 取现金 | 346, 685.00 | 638, 349.06 | |
2020年12月24日 | 取现金 | 2, 190.00 | 636, 159.06 | |
2021年2月3日 | 存现金 | 6, 066.00 | 642, 225.06 | |
2021年2月3日 | 存现金 | 30, 000.00 | 672, 225.06 | |
2021年2月3日 | 存现金 | 14, 400.00 | 686, 625.06 | |
2021年2月3日 | 取现金 | 60, 230.00 | 626, 395.06 | |
2021年2月3日 | 取现金 | 75, 869.00 | 550, 526.06 | |
2021年2月3日 | 转付面粉款 | 22, 325.00 | 528, 201.06 | |
2021年2月3日 | 转付手续费款 | 10.00 | 528, 191.06 | |
2021年2月3日 | 转付展板款 | 9, 523.00 | 518, 668.06 | |
2021年2月3日 | 转付手续费款 | 5.00 | 518, 663.06 | |
2021年2月3日 | 转收退汇款 | 22, 325.00 | 540, 988.06 | |
2021年2月3日 | 转付面粉款 | 22, 325.00 | 518, 663.06 | |
2021年2月3日 | 转付手续费款 | 10.00 | 518, 653.06 | |
2021年2月4日 | 存现金 | 2, 952.00 | 521, 605.06 | |
2021年2月25日 | 取现金 | 5, 450.00 | 516, 155.06 | |
2021年2月25日 | 转付住房翻建款 | 20, 000.00 | 496, 155.06 | |
2021年2月25日 | 转付手续费款 | 10.00 | 496, 145.06 | |
2021年2月25日 | 取现金 | 170, 292.00 | 325, 853.06 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 12/24 页 共 695 条信息