时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2020年7月17日 | 存现金 | 10, 000.00 | 489, 415.06 | |
2020年7月31日 | 转付钻井费 | 18, 000.00 | 471, 415.06 | |
2020年7月31日 | 转付手续费款 | 10.00 | 471, 405.06 | |
2020年7月31日 | 转收党建经费 | 30, 000.00 | 501, 405.06 | |
2020年7月31日 | 转收基层党建经费 | 30, 000.00 | 531, 405.06 | |
2020年8月11日 | 取现金 | 17, 575.00 | 513, 830.06 | |
2020年8月11日 | 存现金 | 23, 412.00 | 537, 242.06 | |
2020年8月12日 | 转收垃圾分类治理资金 | 9, 745.00 | 546, 987.06 | |
2020年8月12日 | 转付村标维修款 | 3, 900.00 | 543, 087.06 | |
2020年8月12日 | 转付手续费款 | 5.00 | 543, 082.06 | |
2020年8月12日 | 转付勾机租赁费 | 9, 500.00 | 533, 582.06 | |
2020年8月12日 | 转付手续费款 | 5.00 | 533, 577.06 | |
2020年8月12日 | 转付勾机租赁费 | 9, 500.00 | 524, 077.06 | |
2020年8月12日 | 转付手续费款 | 5.00 | 524, 072.06 | |
2020年8月12日 | 转付勾机租赁费 | 9, 200.00 | 514, 872.06 | |
2020年8月12日 | 转付手续费款 | 5.00 | 514, 867.06 | |
2020年8月12日 | 转付路灯款 | 26, 150.00 | 488, 717.06 | |
2020年8月12日 | 转付手续费款 | 10.00 | 488, 707.06 | |
2020年10月28日 | 转付手续费款 | 10.00 | 488, 697.06 | |
2020年10月30日 | 存现金 | 10, 500.00 | 499, 197.06 | |
2020年10月30日 | 取现金 | 11, 975.00 | 487, 222.06 | |
2020年10月30日 | 取现金 | 4, 000.00 | 483, 222.06 | |
2020年10月30日 | 转付白钢护栏款 | 2, 200.00 | 481, 022.06 | |
2020年10月30日 | 转付手续费 | 5.00 | 481, 017.06 | |
2020年10月30日 | 转付打印机款 | 1, 485.00 | 479, 532.06 | |
2020年10月30日 | 转付手续费款 | 5.00 | 479, 527.06 | |
2020年10月30日 | 转付外墙乳胶漆款 | 19, 660.00 | 459, 867.06 | |
2020年10月30日 | 转付手续费款 | 10.00 | 459, 857.06 | |
2020年11月13日 | 存现金 | 10, 500.00 | 470, 357.06 | |
2020年11月13日 | 存现金 | 500.00 | 470, 857.06 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 11/24 页 共 691 条信息