时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
2020年5月28日 | 转付消防车款 | 99, 000.00 | 593, 052.38 | |
2020年5月28日 | 转付手续费款 | 10.00 | 593, 042.38 | |
2020年6月11日 | 存现金 | 10, 000.00 | 603, 042.38 | |
2020年6月11日 | 转付消防车款 | 99, 000.00 | 504, 042.38 | |
2020年6月11日 | 转付手续费款 | 10.00 | 504, 032.38 | |
2020年6月11日 | 转付潜水泵款 | 8, 990.00 | 495, 042.38 | |
2020年6月11日 | 转付手续费款 | 5.00 | 495, 037.38 | |
2020年6月11日 | 转付电缆线款 | 2, 510.00 | 492, 527.38 | |
2020年6月11日 | 转付手续费款 | 5.00 | 492, 522.38 | |
2020年6月11日 | 转收垃圾分类治理资金 | 19, 129.00 | 511, 651.38 | |
2020年6月23日 | 转付电脑等款 | 17, 000.00 | 494, 651.38 | |
2020年6月23日 | 转付手续费款 | 10.00 | 494, 641.38 | |
2020年6月23日 | 转付卷帘门等款 | 15, 170.00 | 479, 471.38 | |
2020年6月23日 | 转付手续费款 | 10.00 | 479, 461.38 | |
2020年6月23日 | 转付法兰盘等款 | 2, 780.00 | 476, 681.38 | |
2020年6月23日 | 转付手续费款 | 5.00 | 476, 676.38 | |
2020年6月23日 | 转付钢管款 | 1, 970.00 | 474, 706.38 | |
2020年6月23日 | 转付手续费款 | 5.00 | 474, 701.38 | |
2020年6月23日 | 取现金 | 42, 154.00 | 432, 547.38 | |
2020年6月24日 | 存现金 | 675.00 | 433, 222.38 | |
2020年6月24日 | 转收借款 | 20, 000.00 | 453, 222.38 | |
2020年6月29日 | 存现金 | 11, 000.00 | 464, 222.38 | |
2020年7月15日 | 存现金 | 10, 000.00 | 474, 222.38 | |
2020年7月15日 | 转付摄像头款 | 2, 202.00 | 472, 020.38 | |
2020年7月15日 | 转付手续费 | 5.00 | 472, 015.38 | |
2020年7月15日 | 转付电缆款 | 2, 074.00 | 469, 941.38 | |
2020年7月15日 | 转付手续费 | 5.00 | 469, 936.38 | |
2020年7月15日 | 转付消防车交强险 | 1, 316.32 | 468, 620.06 | |
2020年7月15日 | 转付手续费 | 5.00 | 468, 615.06 | |
2020年7月17日 | 转收拨款 | 10, 800.00 | 479, 415.06 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 10/24 页 共 691 条信息