时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2017年10月14日 | 付柴油款 | 570.00 | -24, 228.54 | 点击查看 | |
2017年10月14日 | 付照明灯款 | 1, 200.00 | -25, 428.54 | 点击查看 | |
2017年10月27日 | 付村电费 | 328.24 | -25, 756.78 | 点击查看 | |
2017年10月27日 | 付石毛款 | 47, 500.00 | -73, 256.78 | 点击查看 | |
2017年10月27日 | 付村电费 | 105.26 | -73, 362.04 | 点击查看 | |
2017年10月27日 | 付石毛款 | 34, 200.00 | -107, 562.04 | 点击查看 | |
2017年10月30日 | 付乳胶漆款 | 1, 792.00 | -109, 354.04 | 点击查看 | |
2017年11月1日 | 付保洁用品 | 2, 228.00 | -111, 582.04 | 点击查看 | |
2017年11月3日 | 转付便民服务中心工程监理费 | 15, 000.00 | 15, 000.00 | -111, 582.04 | 点击查看 |
2017年11月12日 | 付水泥管款 | 6, 825.00 | -118, 407.04 | 点击查看 | |
2017年11月17日 | 付报刊费 | 3, 204.00 | -121, 611.04 | 点击查看 | |
2017年11月20日 | 收陈杨门点租金 | 10, 000.00 | -111, 611.04 | 点击查看 | |
2017年11月20日 | 付周桂环医疗救助 | 5, 000.00 | -116, 611.04 | 点击查看 | |
2017年11月20日 | 付柴油款 | 669.92 | -117, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -217, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -317, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -417, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -517, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -617, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -717, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -817, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -917, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 017, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 117, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 217, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 317, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 417, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 517, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 617, 280.96 | 点击查看 | |
2017年11月28日 | 付便民服务中心建设工程款 | 100, 000.00 | -1, 717, 280.96 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 8/65 页 共 1929 条信息