| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
| 2025年12月23日 | 付二组2026年承包费 | 243, 367.00 | -414, 397.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付三组2026年承包费 | 208, 407.00 | -622, 804.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付四组2026年承包费 | 161, 484.00 | -784, 288.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付五组2026年承包费 | 237, 998.00 | -1, 022, 286.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付六组2026年承包费 | 258, 169.00 | -1, 280, 455.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付七组2026年承包费 | 341, 239.00 | -1, 621, 694.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付八组2026年承包费 | 195, 354.00 | -1, 817, 048.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付九组2026年承包费 | 208, 036.00 | -2, 025, 084.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付十组2026年承包费 | 129, 906.00 | -2, 154, 990.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 银行转账 | 2, 155, 027.00 | 36.83 | 暂无图片 | |
| 2025年12月23日 | 收四期1.2号门点租金 | 20, 000.00 | 20, 036.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 收六期2号楼11号门点租金 | 10, 000.00 | 30, 036.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 转存门点租金 | 20, 000.00 | 10, 036.83 | 暂无图片 | |
| 2025年12月23日 | 转存门点租金 | 10, 000.00 | 36.83 | 暂无图片 | |
| 2026年1月12日 | 收石金昌承包费 | 1, 148.00 | 1, 184.83 | 点击查看 | |
| 2026年1月13日 | 转存石金昌承包费 | 1, 148.00 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2026年1月15日 | 收陈希宏新生儿地款 | 7, 956.00 | 7, 992.83 | 点击查看 | |
| 2026年1月15日 | 转存陈希宏新生儿地款 | 7, 956.00 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2026年1月19日 | 付12月份电费 | 2, 590.96 | -2, 554.13 | 点击查看 | |
| 2026年1月19日 | 转付12月份电费 | 2, 590.96 | 36.83 | 暂无图片 | |
| 2026年1月19日 | 转付马井宏新生儿承包费 | 7, 956.00 | 7, 992.83 | 暂无图片 | |
| 2026年1月19日 | 付马井宏新生儿承包费 | 7, 956.00 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2026年1月19日 | 付保险公司三星生态财产保险费 | 4, 960.00 | -4, 923.17 | 点击查看 | |
| 2026年1月19日 | 转付保险公司三星财产保险费 | 4, 960.00 | 36.83 | 暂无图片 | |
| 2026年1月19日 | 付法院三星财产保全费 | 5, 000.00 | -4, 963.17 | 点击查看 | |
| 2026年1月19日 | 转付法院三星保全费 | 5, 000.00 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2026年1月21日 | 收门点租金陈冬 | 10, 000.00 | 10, 036.83 | 暂无图片 | |
| 2026年1月21日 | 转存门点租金陈冬 | 10, 000.00 | 36.83 | 暂无图片 | |
| 2026年1月20日 | 收门点租金马井宏 | 1, 000.00 | 1, 036.83 | 点击查看 | |
| 2026年1月20日 | 收马井宏承包费 | 1, 417.00 | 2, 453.83 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 70/71 页 共 2102 条信息
![]()