| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
| 2025年12月12日 | 转存土地承包费马艳君 | 255, 998.00 | 1, 261, 239.33 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转存张冰土地承包费 | 198, 820.00 | 1, 062, 419.33 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 收刘志强土地承包费 | 222, 260.00 | 840, 159.33 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转存郑丕宇土地承包费 | 60, 750.00 | 779, 409.33 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转存韩大勇土地承包费 | 122, 100.00 | 657, 309.33 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转存高岩土地承包费 | 657, 272.00 | 37.33 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 收农经站办公经费 | 8, 250.00 | 8, 287.33 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转存农经站办公经费 | 8, 250.00 | 37.33 | 暂无图片 | |
| 2025年12月12日 | 付11月份电费 | 2, 197.88 | 2, 235.21 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转付11月份电费 | 2, 198.38 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转付法院诉讼费 | 26, 640.00 | 26, 676.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 付法院诉讼费 | 26, 640.00 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 付农经站管理费 | 6, 000.00 | -5, 963.17 | 点击查看 | |
| 2025年12月12日 | 转付农经站管理费 | 6, 000.00 | 36.83 | 暂无图片 | |
| 2025年12月17日 | 收马云雷承包费 | 2, 970.00 | 3, 006.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收郭磊承包费 | 1, 203.00 | 4, 209.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收马云宪承包费 | 8, 392.00 | 12, 601.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收韩大勇承包费 | 715.00 | 13, 316.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收高庆石承包费 | 1, 771.00 | 15, 087.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收金长兴承包费 | 9, 180.00 | 24, 267.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收刘志强承包费 | 7, 231.00 | 31, 498.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收袁刚承包费 | 2, 946.00 | 34, 444.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收高岩承包费 | 4, 056.00 | 38, 500.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 收设施农业大棚种养殖承包费 | 945, 636.00 | 984, 136.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 存现金大棚承包费 | 275, 636.00 | 708, 500.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 存现金大棚承包费 | 670, 000.00 | 38, 500.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月17日 | 存现金承包费 | 38, 464.00 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 收自留地款 | 4, 876.00 | 4, 912.83 | 暂无图片 | |
| 2025年12月23日 | 转存自留地款 | 4, 876.00 | 36.83 | 点击查看 | |
| 2025年12月23日 | 付一组2026年承包费 | 171, 067.00 | -171, 030.17 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 69/71 页 共 2102 条信息
![]()