时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2025年3月21日 | 收门点租金 | 10, 000.00 | 10, 037.33 | 点击查看 | |
2025年3月21日 | 转存门点租金 | 10, 000.00 | 37.33 | 暂无图片 | |
2025年4月8日 | 收吴玉强窖底承包费 | 2, 475.00 | 2, 512.33 | 点击查看 | |
2025年4月8日 | 转存吴玉强窖底承包费 | 2, 475.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付清运垃圾工资 | 9, 000.00 | 9, 037.33 | 点击查看 | |
2025年4月16日 | 付清运垃圾工资 | 9, 000.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2025年2月17日 | 门点评估费 | 2, 000.00 | -1, 962.67 | 点击查看 | |
2025年3月13日 | 付2月份电费 | 1, 436.36 | -526.31 | 点击查看 | |
2025年2月21日 | 付1月份电费 | 1, 831.78 | -2, 358.09 | 点击查看 | |
2025年4月14日 | 付除草药款 | 1, 110.00 | -1, 248.09 | 点击查看 | |
2025年3月28日 | 付消防车保险款 | 2, 272.39 | -3, 520.48 | 点击查看 | |
2025年2月19日 | 付1月份电费 | 1, 821.55 | -1, 698.93 | 点击查看 | |
2025年2月21日 | 付1月份电费 | 10.23 | -1, 688.70 | 点击查看 | |
2025年4月16日 | 付除草药款 | 1, 110.00 | -2, 798.70 | 点击查看 | |
2025年4月8日 | 付柴油款 | 1, 000.00 | -3, 798.70 | 点击查看 | |
2025年3月13日 | 付2月份电费 | 1, 436.36 | -5, 235.06 | 点击查看 | |
2025年4月7日 | 付3月份电费 | 1, 330.12 | -3, 904.94 | 点击查看 | |
2025年4月7日 | 付3月份电费 | 1, 330.12 | -5, 235.06 | 点击查看 | |
2025年3月10日 | 付清运垃圾工资 | 3, 500.00 | -8, 735.06 | 点击查看 | |
2025年4月1日 | 付柴油款 | 1, 000.00 | -7, 735.06 | 点击查看 | |
2025年3月28日 | 付消防车保险款 | 2, 272.39 | -5, 462.67 | 点击查看 | |
2025年2月18日 | 付灯箱布款 | 150.00 | -5, 612.67 | 点击查看 | |
2025年3月26日 | 付各项用工款 | 17, 600.00 | -23, 212.67 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付门点评估费 | 2, 000.00 | -21, 212.67 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付秸秆禁烧等用工 | 2, 800.00 | -18, 412.67 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付清理积雪等用工 | 1, 100.00 | -17, 312.67 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付灯箱布 | 150.00 | -17, 162.67 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付秸秆禁烧等用工 | 4, 600.00 | -12, 562.67 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付秸秆禁烧等用工 | 2, 500.00 | -10, 062.67 | 点击查看 | |
2025年4月21日 | 付秸秆禁烧等用工 | 2, 600.00 | -7, 462.67 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 64/65 页 共 1923 条信息