时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2024年12月31日 | 付广场打扫卫生款 | 12, 000.00 | -48, 147.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付广场打扫卫生款 | 12, 000.00 | -60, 147.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付70周岁老人福利款 | 34, 006.00 | -94, 153.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付办公用品款 | 2, 460.00 | -96, 613.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付防水款 | 1, 140.00 | -97, 753.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付监控配件款 | 3, 350.00 | -101, 103.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付护林工工资款 | 5, 000.00 | -106, 103.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付网格员补助 | 2, 200.00 | -108, 303.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付网格员补助 | 2, 200.00 | -110, 503.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付网格员补助 | 2, 000.00 | -112, 503.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付网格员补助 | 1, 200.00 | -113, 703.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付网格员补助 | 2, 000.00 | -115, 703.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付村民组长工资 | 18, 000.00 | -133, 703.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付村民组长工资 | 18, 000.00 | -151, 703.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付村民组长工资 | 18, 000.00 | -169, 703.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付村民组长工资 | 9, 750.00 | -179, 453.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付剪树工资 | 4, 800.00 | -184, 253.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 转付剪树工资 | 4, 800.00 | -179, 453.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付村民组长工资 | 18, 000.00 | -161, 453.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付村民组长工资 | 18, 000.00 | -143, 453.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付村民组长工资 | 18, 000.00 | -125, 453.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付网格员补助 | 2, 200.00 | -123, 253.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付网格员补助 | 2, 200.00 | -121, 053.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付网格员补助 | 2, 000.00 | -119, 053.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付网格员补助 | 2, 000.00 | -117, 053.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付网格员补助 | 1, 200.00 | -115, 853.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付护林工工资款 | 5, 000.00 | -110, 853.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付监控配件款 | 3, 350.00 | -107, 503.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付防水款 | 1, 140.00 | -106, 363.67 | 点击查看 | |
2025年1月13日 | 转付办公用品款 | 2, 460.00 | -103, 903.67 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 62/65 页 共 1923 条信息