时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2024年12月27日 | 收公墓管理费 | 500.00 | 2, 866, 451.83 | 点击查看 | |
2024年12月29日 | 存现金 | 500.00 | 2, 865, 951.83 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 存现金 | 12, 000.00 | 2, 853, 951.83 | 点击查看 | |
2025年1月2日 | 存现金 | 40, 266.00 | 2, 813, 685.83 | 点击查看 | |
2025年1月2日 | 存现金 | 37, 000.00 | 2, 776, 685.83 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 存现金 | 22, 000.00 | 2, 754, 685.83 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 存现金 | 33, 512.00 | 2, 721, 173.83 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 存现金 | 171, 468.00 | 2, 549, 705.83 | 点击查看 | |
2024年12月29日 | 存现金 | 300, 000.00 | 2, 249, 705.83 | 点击查看 | |
2024年12月29日 | 存现金 | 240, 000.00 | 2, 009, 705.83 | 点击查看 | |
2025年1月2日 | 存现金 | 10, 002.00 | 1, 999, 703.83 | 点击查看 | |
2024年12月29日 | 存现金 | 438, 697.00 | 1, 561, 006.83 | 点击查看 | |
2025年1月2日 | 存现金 | 4, 670.00 | 1, 556, 336.83 | 点击查看 | |
2025年1月2日 | 存现金 | 35, 045.00 | 1, 521, 291.83 | 点击查看 | |
2025年1月2日 | 存现金 | 4, 056.00 | 1, 517, 235.83 | 点击查看 | |
2025年1月6日 | 沈阳农村产权交易中心转存土地承包费 | 1, 517, 198.50 | 37.33 | 暂无图片 | |
2025年1月4日 | 付一组2025年土地承包费 | 183, 562.00 | -183, 524.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付二组2025年土地承包费 | 265, 435.00 | -448, 959.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付三组2025年土地承包费 | 228, 383.00 | -677, 342.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付四组2025年土地承包费 | 175, 364.00 | -852, 706.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付五组2025年土地承包费 | 263, 578.00 | -1, 116, 284.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付六组2025年土地承包费 | 288, 369.00 | -1, 404, 653.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付七组2025年土地承包费 | 380, 977.00 | -1, 785, 630.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付八组2025年土地承包费 | 217, 690.00 | -2, 003, 320.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付九组2025年土地承包费 | 230, 818.00 | -2, 234, 138.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 付十组2025年土地承包费 | 146, 218.00 | -2, 380, 356.67 | 点击查看 | |
2025年1月3日 | 银行转账 | 2, 380, 394.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付清理垃圾款 | 300.00 | -262.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付维修路灯款 | 23, 885.00 | -24, 147.67 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 付村委会打扫卫生款 | 12, 000.00 | -36, 147.67 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 61/65 页 共 1923 条信息