辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

财务公开

您现在的位置:中小居委会 > 财务公开 > 现金账

时 间 摘 要 余 额 图 片
2024年12月31日 收高岩土地承包费6.76亩 4, 056.00   1, 178, 110.33 点击查看
2024年12月30日 收高庆石土地承包费 1, 771.00   1, 179, 881.33 点击查看
2024年12月31日 收马艳君土地承包费 138, 750.00   1, 318, 631.33 点击查看
2024年12月30日 收马艳君土地承包费 117, 247.50   1, 435, 878.83 点击查看
2024年12月30日 收郑丕宇土地承包费 60, 750.00   1, 496, 628.83 点击查看
2024年12月30日 收马艳君土地保证金 40, 266.00   1, 536, 894.83 点击查看
2024年12月30日 收郑丕宇土地保证金 12, 000.00   1, 548, 894.83 点击查看
2024年12月30日 收高岩土地承包费 182, 718.00   1, 731, 612.83 点击查看
2024年12月30日 收高岩土地承包费 112, 318.00   1, 843, 930.83 点击查看
2024年12月30日 收高岩土地承包费 76, 965.00   1, 920, 895.83 点击查看
2024年12月30日 收高岩土地承包费 55, 925.00   1, 976, 820.83 点击查看
2024年12月30日 收高岩土地承包费 85, 177.50   2, 061, 998.33 点击查看
2024年12月30日 收高岩土地承包费 92, 250.00   2, 154, 248.33 点击查看
2024年12月30日 收高岩土地承包费 51, 917.50   2, 206, 165.83 点击查看
2024年12月30日 收张冰土地承包费 104, 020.00   2, 310, 185.83 点击查看
2024年12月30日 收张冰土地承包费 94, 800.00   2, 404, 985.83 点击查看
2024年12月30日 收张冰土地保证金 33, 512.00   2, 438, 497.83 点击查看
2024年12月30日 收韩大勇土地承包费 122, 100.00   2, 560, 597.83 点击查看
2024年12月31日 收韩大勇土地保证金 22, 000.00   2, 582, 597.83 点击查看
2024年12月30日 收刘志强土地承包费 30, 150.00   2, 612, 747.83 点击查看
2024年12月30日 收刘志强土地承包费 58, 210.00   2, 670, 957.83 点击查看
2024年12月30日 收刘志强土地承包费 133, 900.00   2, 804, 857.83 点击查看
2024年12月30日 收刘志强土地保证金 37, 000.00   2, 841, 857.83 点击查看
2024年12月30日 收马云雷土地承包费 2, 970.00   2, 844, 827.83 点击查看
2024年12月30日 收刘志强土地承包费 6, 451.00   2, 851, 278.83 点击查看
2024年12月30日 收袁刚土地承包费 2, 946.00   2, 854, 224.83 点击查看
2024年12月30日 收马井宏土地承包费 1, 417.00   2, 855, 641.83 点击查看
2024年12月30日 收韩大勇土地承包费 715.00   2, 856, 356.83 点击查看
2024年12月30日 收马云宪土地承包费 8, 392.00   2, 864, 748.83 点击查看
2024年12月30日 收郭刚土地承包费 1, 203.00   2, 865, 951.83 点击查看

[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 60/65 页 共 1923 条信息


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 技术支持:海城人网站 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号