时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2017年1月18日 | 付村干部工资 | 63, 685.00 | -323, 464.05 | 点击查看 | |
2017年1月18日 | 付农经站管理费 | 2, 000.00 | -325, 464.05 | 点击查看 | |
2017年1月20日 | 付村一月份电费 | 31.00 | -325, 495.05 | 点击查看 | |
2017年1月20日 | 付电费 | 31.00 | -325, 526.05 | 点击查看 | |
2017年1月25日 | 付张伟工资 | 20, 000.00 | -345, 526.05 | 点击查看 | |
2017年1月31日 | 付铲车租赁费 | 2, 300.00 | -347, 826.05 | 点击查看 | |
2017年2月18日 | 付光纤款 | 2, 980.00 | -350, 806.05 | 点击查看 | |
2017年2月25日 | 付村2月电费 | 165.00 | -350, 971.05 | 点击查看 | |
2017年3月1日 | 收张琳琳房屋租金 | 10, 000.00 | -340, 971.05 | 点击查看 | |
2017年3月1日 | 收李岩房屋租金 | 10, 000.00 | -330, 971.05 | 点击查看 | |
2017年3月1日 | 付意外险款 | 8, 160.00 | -339, 131.05 | 点击查看 | |
2017年3月1日 | 取现金 | 371, 345.56 | 32, 214.51 | 暂无图片 | |
2017年3月5日 | 付办公用品款 | 626.00 | 31, 588.51 | 点击查看 | |
2017年3月20日 | 付法律顾问费 | 10, 000.00 | 21, 588.51 | 点击查看 | |
2017年3月20日 | 付广告费 | 500.00 | 21, 088.51 | 点击查看 | |
2017年4月11日 | 付村民意外险保费 | 35, 380.00 | -14, 291.49 | 点击查看 | |
2017年4月19日 | 收2016房屋保险财政补助款 | 600.00 | -13, 691.49 | 点击查看 | |
2017年4月19日 | 付2016房屋保险财政补助款 | 600.00 | -14, 291.49 | 点击查看 | |
2017年4月22日 | 付高扬程水泵款 | 1, 900.00 | -16, 191.49 | 点击查看 | |
2017年4月24日 | 付车辆维修配件费 | 2, 270.00 | -18, 461.49 | 点击查看 | |
2017年4月26日 | 付电费 | 345.55 | -18, 807.04 | 点击查看 | |
2017年4月28日 | 付电费 | 34.64 | -18, 841.68 | 点击查看 | |
2017年4月29日 | 收高岩门点租金 | 10, 000.00 | -8, 841.68 | 暂无图片 | |
2017年4月30日 | 收尹树锋购楼款 | 20, 000.00 | 11, 158.32 | 暂无图片 | |
2017年5月2日 | 付村务监督主任工资 | 3, 000.00 | 8, 158.32 | 点击查看 | |
2017年5月9日 | 存款 | 30, 000.00 | -21, 841.68 | 暂无图片 | |
2017年5月10日 | 取款 | 12, 255.23 | -9, 586.45 | 暂无图片 | |
2017年5月12日 | 付皮面笔记本款 | 500.00 | -10, 086.45 | 点击查看 | |
2017年5月12日 | 付笔记本、中性笔等款 | 530.00 | -10, 616.45 | 点击查看 | |
2017年5月19日 | 付网站费用 | 1, 000.00 | -11, 616.45 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 6/65 页 共 1923 条信息