时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2024年12月10日 | 存现金 | 10, 500.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年12月5日 | 收四期老村委会1、2号门点租金 | 20, 000.00 | 20, 038.33 | 点击查看 | |
2024年12月5日 | 收六期2号楼11号门点租金刘祥尧 | 10, 000.00 | 30, 038.33 | 点击查看 | |
2024年12月13日 | 存现金 | 30, 000.00 | 38.33 | 暂无图片 | |
2024年12月18日 | 付柴油款 | 1, 000.00 | -961.67 | 点击查看 | |
2024年12月18日 | 银行转账 | 1, 000.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年12月13日 | 付农药款 | 1, 640.00 | -1, 601.67 | 点击查看 | |
2024年12月14日 | 付农药款 | 1, 640.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年12月13日 | 付煤款 | 700.00 | -661.67 | 点击查看 | |
2024年12月20日 | 银行转账 | 700.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年12月13日 | 付垃圾清运10-12 | 9, 000.00 | -8, 961.67 | 点击查看 | |
2024年12月20日 | 银行转账 | 9, 000.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年12月12日 | 付村委会取暖费 | 37, 125.00 | -37, 086.67 | 点击查看 | |
2024年12月20日 | 银行转账 | 37, 124.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2024年10月30日 | 付刷树用工款 | 2, 250.00 | -2, 212.67 | 点击查看 | |
2024年12月20日 | 银行转账 | 2, 250.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2024年10月30日 | 付环境卫生用工款 | 3, 750.00 | -3, 712.67 | 点击查看 | |
2024年10月30日 | 银行转账 | 3, 750.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2024年12月10日 | 付报刊款 | 1, 230.00 | -1, 192.67 | 点击查看 | |
2024年12月20日 | 银行转账 | 1, 230.00 | 37.33 | 暂无图片 | |
2024年12月19日 | 付电费 | 1, 285.12 | -1, 247.79 | 点击查看 | |
2024年12月20日 | 银行转账 | 1, 285.12 | 37.33 | 点击查看 | |
2024年12月19日 | 付广告费 | 539.00 | -501.67 | 点击查看 | |
2024年12月20日 | 银行转账 | 539.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2024年11月30日 | 付承包地及保证金 | 4, 224.00 | -4, 186.67 | 点击查看 | |
2024年11月30日 | 银行转账 | 4, 224.00 | 37.33 | 点击查看 | |
2024年12月30日 | 收2025年窖底承包费 | 988, 699.00 | 988, 736.33 | 点击查看 | |
2024年12月30日 | 收金长兴土地承包费 | 9, 180.00 | 997, 916.33 | 点击查看 | |
2024年12月30日 | 收关长斌等园田地补差款 | 4, 670.00 | 1, 002, 586.33 | 点击查看 | |
2024年12月31日 | 收高岩土地保证金 | 171, 468.00 | 1, 174, 054.33 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 59/65 页 共 1923 条信息