时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2024年10月31日 | 转付垃圾清运款 | 9, 000.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年10月8日 | 付9月份电费 | 916.64 | -878.31 | 点击查看 | |
2024年10月18日 | 转付电费 | 916.64 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年10月10日 | 付村委会网费 | 720.00 | -681.67 | 点击查看 | |
2024年10月8日 | 转付村委会网费 | 720.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年10月28日 | 付铲车机油款 | 625.00 | -586.67 | 点击查看 | |
2024年10月28日 | 付维修铲车款 | 2, 490.00 | -3, 076.67 | 点击查看 | |
2024年10月31日 | 转付铲车维修及机油款 | 3, 115.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年10月29日 | 付涂料款 | 1, 800.00 | -1, 761.67 | 点击查看 | |
2024年10月31日 | 转付刷树涂料款 | 1, 800.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年11月5日 | 存现金 | 10, 000.00 | -9, 961.67 | 点击查看 | |
2024年11月4日 | 收公墓管理费(邓泽明) | 10, 000.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年11月8日 | 收公墓管理费(王颖) | 500.00 | 538.33 | 点击查看 | |
2024年11月8日 | 存现金 | 500.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年12月1日 | 收公墓管理费() | 500.00 | 538.33 | 暂无图片 | |
2024年11月25日 | 收宋鸿彦窖底承包费 | 6, 500.00 | 7, 038.33 | 点击查看 | |
2024年11月25日 | 存现金 | 6, 500.00 | 538.33 | 点击查看 | |
2024年11月25日 | 付宋鸿彦土地承包费 | 7, 693.00 | -7, 154.67 | 点击查看 | |
2024年12月4日 | 存现金 | 500.00 | -7, 654.67 | 点击查看 | |
2024年11月25日 | 转付宋鸿彦土地承包费 | 7, 693.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年11月20日 | 付电费 | 937.80 | -899.47 | 点击查看 | |
2024年11月20日 | 转付电费 | 937.80 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年11月18日 | 收六期2号楼7号门点租金刘雪莹 | 10, 000.00 | 10, 038.33 | 点击查看 | |
2024年11月18日 | 收六期2号楼8号门点租金侯喜志 | 10, 000.00 | 20, 038.33 | 点击查看 | |
2024年11月18日 | 收六期2号楼13号门点租金刘美琦 | 10, 000.00 | 30, 038.33 | 点击查看 | |
2024年12月3日 | 收六期2号楼13号门点租金刘美琦 | 10, 000.00 | 20, 038.33 | 点击查看 | |
2024年12月3日 | 收六期2号楼8号门点租金侯喜志 | 10, 000.00 | 10, 038.33 | 点击查看 | |
2024年12月3日 | 收六期2号楼7号门点租金刘雪莹 | 10, 000.00 | 38.33 | 点击查看 | |
2024年11月29日 | 收公墓管理费(金文艳) | 500.00 | 538.33 | 点击查看 | |
2024年12月10日 | 收公墓管理费(邵玉兰) | 10, 000.00 | 10, 538.33 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 58/65 页 共 1923 条信息