时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2024年7月20日 | 付政务网网费 | 480.00 | -75, 053.82 | 点击查看 | |
2024年7月30日 | 中小村危房补助 | 800.00 | -75, 853.82 | 点击查看 | |
2024年6月29日 | 付汽油款 | 150.00 | -76, 003.82 | 点击查看 | |
2024年8月6日 | 塑料水袋排水用 | 3, 050.00 | -79, 053.82 | 点击查看 | |
2024年6月27日 | 付柴油款 | 760.00 | -79, 813.82 | 点击查看 | |
2024年7月25日 | 付招标代理费 | 3, 000.00 | -82, 813.82 | 点击查看 | |
2024年8月10日 | 付防汛打草、装土用工 | 4, 600.00 | -87, 413.82 | 点击查看 | |
2024年8月9日 | 付雨伞款 | 583.00 | -87, 996.82 | 点击查看 | |
2024年6月25日 | 付监控维修款 | 260.00 | -88, 256.82 | 点击查看 | |
2024年7月7日 | 付柴油款 | 300.00 | -88, 556.82 | 点击查看 | |
2024年7月27日 | 付汽油款 | 470.00 | -89, 026.82 | 点击查看 | |
2024年8月20日 | 付除草、剪枝用工 | 2, 100.00 | -91, 126.82 | 点击查看 | |
2024年8月15日 | 付吊车款(修井) | 1, 070.00 | -92, 196.82 | 点击查看 | |
2024年8月15日 | 付环境卫生整治用抓钩机款 | 4, 000.00 | -96, 196.82 | 点击查看 | |
2024年6月19日 | 付打印机耗材款 | 336.00 | -96, 532.82 | 点击查看 | |
2024年8月20日 | 付环境卫生整治用工 | 1, 000.00 | -97, 532.82 | 点击查看 | |
2024年7月25日 | 付评审费 | 3, 000.00 | -100, 532.82 | 点击查看 | |
2024年7月30日 | 付公墓维修机械费 | 6, 320.00 | -106, 852.82 | 点击查看 | |
2024年7月25日 | 付修路工程款 | 111, 993.99 | -218, 846.81 | 点击查看 | |
2024年7月22日 | 付电子屏维修款 | 200.00 | -219, 046.81 | 点击查看 | |
2024年8月18日 | 收公墓管理费(段凤明) | 500.00 | -218, 546.81 | 点击查看 | |
2024年9月6日 | 存现金 | 500.00 | -219, 046.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转水泥管款 | 4, 050.00 | -214, 996.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转防汛物资款 | 1, 100.00 | -213, 896.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转涂料款 | 120.00 | -213, 776.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转广场安保费用 | 1, 000.00 | -212, 776.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转电子屏维修款 | 200.00 | -212, 576.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转防汛手电款 | 1, 500.00 | -211, 076.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转用工款 | 5, 500.00 | -205, 576.81 | 点击查看 | |
2024年9月7日 | 转修路工程款 | 111, 993.99 | -93, 582.82 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 56/65 页 共 1923 条信息