时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2024年6月6日 | 付打草药款 | 1, 740.00 | -101, 506.09 | 点击查看 | |
2024年6月25日 | 收六期2号楼19号门点租金戴翔霖 | 10, 000.00 | -91, 506.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 取现金 | 1, 772.00 | -89, 734.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 用工转账 | 8, 100.00 | -81, 634.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 割草机转账 | 1, 820.00 | -79, 814.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转账一事一议清障 | 1, 050.00 | -78, 764.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转账一事一议清障 | 10, 000.00 | -68, 764.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转账一事一议清障 | 5, 027.00 | -63, 737.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转账监控款 | 2, 236.00 | -61, 501.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转账荷花坑机械款 | 5, 000.00 | -56, 501.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转账木蜡油款 | 680.00 | -55, 821.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付机械款 | 1, 800.00 | -54, 021.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付草花款 | 640.00 | -53, 381.09 | 点击查看 | |
2024年6月20日 | 转付喷雾喷头款 | 350.00 | -53, 031.09 | 点击查看 | |
2024年6月25日 | 存现金 | 10, 000.00 | -63, 031.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付路灯款 | 40, 005.00 | -23, 026.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付垃圾清运款 | 9, 000.00 | -14, 026.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付荷花坑进水管网款 | 5, 990.00 | -8, 036.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付网站服务费 | 1, 000.00 | -7, 036.09 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付电费 | 3, 642.27 | -3, 393.82 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付休闲座椅款 | 1, 692.00 | -1, 701.82 | 点击查看 | |
2024年6月28日 | 转付除草药款 | 1, 740.00 | 38.18 | 点击查看 | |
2024年7月2日 | 收房屋普查经费 | 1, 979.00 | 2, 017.18 | 点击查看 | |
2024年6月25日 | 收六期1号楼1号门点租金马静 | 10, 000.00 | 12, 017.18 | 点击查看 | |
2024年7月3日 | 财政转入 | 1, 979.00 | 10, 038.18 | 暂无图片 | |
2024年7月3日 | 存现金 | 10, 000.00 | 38.18 | 点击查看 | |
2024年7月19日 | 收公墓管理费(张凤) | 500.00 | 538.18 | 点击查看 | |
2024年7月22日 | 收公墓管理费(张金钟) | 500.00 | 1, 038.18 | 暂无图片 | |
2024年7月22日 | 存现金 | 1, 000.00 | 38.18 | 暂无图片 | |
2024年7月19日 | 收招标代理费 | 13, 000.00 | 13, 038.18 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 54/65 页 共 1929 条信息