| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
| 2023年12月19日 | 付马云雷2021年承包土地押金 | 5, 000.00 | -19, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月11日 | 付高岩2021年承包土地押金 | 25, 000.00 | -44, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月11日 | 付刘志强2021年承包土地押金 | 5, 000.00 | -49, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月11日 | 付马艳君2021年承包土地押金 | 18, 000.00 | -67, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月11日 | 付韩大勇2021年承包土地押金 | 11, 000.00 | -78, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月11日 | 付马云哲2021年承包土地押金 | 46, 000.00 | -124, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月10日 | 付垃圾清运10-12 | 9, 000.00 | -133, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付村内垃圾清理用工 | 3, 000.00 | -136, 173.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付村内道路卫生清理白玉珍 | 500.00 | -136, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付村内道路卫生清理何兴汉 | 2, 000.00 | -138, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付村内道路卫生清理侯雅玲 | 1, 000.00 | -139, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付村内道路卫生清理郑家库 | 1, 000.00 | -140, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付2023年务工补助马井奇 | 18, 000.00 | -158, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付2023年务工补助陈娜 | 18, 000.00 | -176, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付2023年务工补助韩殿鹏 | 18, 000.00 | -194, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付村委会2023年打扫卫生工资 | 12, 000.00 | -206, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付2023年护林工工资 | 5, 000.00 | -211, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月27日 | 付2023年剪树枝用工 | 4, 000.00 | -215, 673.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付一组2024年土地承包费 | 255, 940.00 | -471, 613.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付二组2024年土地承包费 | 358, 841.00 | -830, 454.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付三组2024年土地承包费 | 310, 525.00 | -1, 140, 979.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付四组2024年土地承包费 | 239, 926.00 | -1, 380, 905.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付五组2024年土地承包费 | 347, 014.00 | -1, 727, 919.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付六组2024年土地承包费 | 378, 109.00 | -2, 106, 028.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付七组2024年土地承包费 | 494, 726.00 | -2, 600, 754.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付八组2024年土地承包费 | 287, 775.00 | -2, 888, 529.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付九组2024年土地承包费 | 305, 126.00 | -3, 193, 655.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 付十组2024年土地承包费 | 186, 976.00 | -3, 380, 631.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月19日 | 取现金 | 866, 263.00 | -2, 514, 368.53 | 点击查看 | |
| 2023年12月18日 | 取现金 | 2, 000, 000.00 | -514, 368.53 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 49/71 页 共 2102 条信息
![]()