时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2023年12月11日 | 收袁刚零散地款 | 3, 836.00 | 1, 975, 801.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收马井宏窖底零散地款 | 2, 233.00 | 1, 978, 034.47 | 点击查看 | |
2023年11月25日 | 收四期老村委会1.2号门点租金衣振 | 20, 000.00 | 1, 998, 034.47 | 点击查看 | |
2023年11月27日 | 收六期2号楼11#门点租金 | 10, 000.00 | 2, 008, 034.47 | 点击查看 | |
2023年11月27日 | 收公墓管理赞助费 | 500.00 | 2, 008, 534.47 | 点击查看 | |
2023年11月28日 | 收公墓管理赞助费 | 500.00 | 2, 009, 034.47 | 点击查看 | |
2023年12月20日 | 收关长斌等园田地补差款 | 4, 670.00 | 2, 013, 704.47 | 点击查看 | |
2023年12月18日 | 收窖底零散地114亩押金 | 22, 800.00 | 2, 036, 504.47 | 点击查看 | |
2023年12月18日 | 收村内零散地款 | 55, 702.00 | 2, 092, 206.47 | 点击查看 | |
2023年12月14日 | 收2024年窖底养殖土地承包费 | 1, 513, 473.00 | 3, 605, 679.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收侯兆龙土地承包费 | 494, 143.00 | 4, 099, 822.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 存现金 | 36, 600.00 | 4, 063, 222.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 存现金 | 187, 950.00 | 3, 875, 272.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 存现金 | 146, 488.00 | 3, 728, 784.47 | 点击查看 | |
2023年12月13日 | 存现金 | 1, 987, 101.00 | 1, 741, 683.47 | 点击查看 | |
2023年12月12日 | 存现金 | 31, 000.00 | 1, 710, 683.47 | 点击查看 | |
2023年12月18日 | 存现金 | 136, 800.00 | 1, 573, 883.47 | 点击查看 | |
2023年12月13日 | 存现金 | 1, 080, 000.00 | 493, 883.47 | 点击查看 | |
2023年12月16日 | 存现金 | 34, 495.00 | 459, 388.47 | 点击查看 | |
2023年12月14日 | 存现金 | 450, 000.00 | 9, 388.47 | 点击查看 | |
2023年12月18日 | 存现金 | 4, 680.00 | 4, 708.47 | 点击查看 | |
2023年12月20日 | 存现金 | 4, 670.00 | 38.47 | 点击查看 | |
2023年12月28日 | 付消防用工款 | 3, 500.00 | -3, 461.53 | 点击查看 | |
2023年12月26日 | 付消防车加油款 | 200.00 | -3, 661.53 | 点击查看 | |
2023年12月27日 | 付第一网格网格员补助 | 2, 000.00 | -5, 661.53 | 点击查看 | |
2023年12月26日 | 付第二网格网格员补助 | 1, 200.00 | -6, 861.53 | 点击查看 | |
2023年12月26日 | 付第三网格网格员补助 | 2, 400.00 | -9, 261.53 | 点击查看 | |
2023年12月27日 | 付第四网格网格员补助 | 2, 000.00 | -11, 261.53 | 点击查看 | |
2023年12月27日 | 付第五网格网格员补助 | 2, 000.00 | -13, 261.53 | 点击查看 | |
2023年12月27日 | 付共产党员报刊款 | 912.00 | -14, 173.53 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 48/65 页 共 1929 条信息