时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2023年11月16日 | 付钩机款,修路边沟,立监控杆 | 3, 150.00 | -83, 285.13 | 点击查看 | |
2023年11月16日 | 付钩机款修陈希成门前路 | 4, 600.00 | -87, 885.13 | 点击查看 | |
2023年11月16日 | 付翻斗车拉煤渣机械款 | 1, 680.00 | -89, 565.13 | 点击查看 | |
2023年10月30日 | 付修路水泥管款 | 1, 950.00 | -91, 515.13 | 点击查看 | |
2023年10月25日 | 付9月份电费 | 950.40 | -92, 465.53 | 点击查看 | |
2023年9月25日 | 付广场休闲座椅款 | 9, 675.00 | -102, 140.53 | 点击查看 | |
2023年9月25日 | 付饮水机款 | 319.00 | -102, 459.53 | 点击查看 | |
2023年11月16日 | 付翻斗车拉碎石料机械款 | 2, 000.00 | -104, 459.53 | 点击查看 | |
2023年9月25日 | 付除草药 | 395.00 | -104, 854.53 | 点击查看 | |
2023年10月26日 | 付验钞机 | 359.00 | -105, 213.53 | 点击查看 | |
2023年11月14日 | 付消防车加油款 | 200.00 | -105, 413.53 | 点击查看 | |
2023年11月6日 | 付刷树用涂料款 | 2, 121.00 | -107, 534.53 | 点击查看 | |
2023年11月16日 | 付翻斗车修路拉料机械款 | 1, 760.00 | -109, 294.53 | 点击查看 | |
2023年11月27日 | 取现金 | 16, 073.00 | -93, 221.53 | 点击查看 | |
2023年11月27日 | 银行转账 | 93, 260.00 | 38.47 | 暂无图片 | |
2023年12月18日 | 收窖底零散地114亩承包费 | 114, 000.00 | 114, 038.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收张辉土地承包费 | 433, 950.00 | 547, 988.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收张冰土地承包费 | 374, 999.00 | 922, 987.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收郝宇土地承包费 | 228, 928.00 | 1, 151, 915.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收刘志强土地承包费 | 292, 460.00 | 1, 444, 375.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收马井宏科技讲堂租赁费 | 1, 000.00 | 1, 445, 375.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收马云雷土地承包费 | 124, 000.00 | 1, 569, 375.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收马云哲土地承包费 | 128, 976.00 | 1, 698, 351.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收马云哲土地押金 | 17, 512.00 | 1, 715, 863.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收侯兆龙土地押金 | 67, 046.00 | 1, 782, 909.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收马云雷土地押金 | 16, 000.00 | 1, 798, 909.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收郝宇土地押金 | 33, 178.00 | 1, 832, 087.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收张辉土地押金 | 54, 000.00 | 1, 886, 087.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收张冰土地押金 | 48, 878.00 | 1, 934, 965.47 | 点击查看 | |
2023年12月11日 | 收刘志强土地押金 | 37, 000.00 | 1, 971, 965.47 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 47/65 页 共 1923 条信息