时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2023年9月5日 | 付打印机耗材款 | 113.00 | 1, 608.44 | 点击查看 | |
2023年7月3日 | 付打印机耗材款 | 1, 140.00 | 468.44 | 点击查看 | |
2023年8月25日 | 付农药款 | 430.00 | 38.44 | 点击查看 | |
2023年11月2日 | 收六期2号楼7#门点租金 | 10, 000.00 | 10, 038.44 | 点击查看 | |
2023年11月2日 | 收六期2号楼8号门点租金 | 10, 000.00 | 20, 038.44 | 点击查看 | |
2023年11月4日 | 存现金 | 20, 000.00 | 38.44 | 点击查看 | |
2023年10月23日 | 收六期2号楼13号门点租金 | 10, 000.00 | 10, 038.44 | 点击查看 | |
2023年11月1日 | 存现金 | 10, 000.00 | 38.44 | 点击查看 | |
2023年9月25日 | 收公墓管理赞助费 | 500.00 | 538.44 | 点击查看 | |
2023年9月27日 | 存现金 | 500.00 | 38.44 | 点击查看 | |
2023年9月10日 | 付村内除草用工款 | 900.00 | -861.56 | 点击查看 | |
2023年11月3日 | 付环境卫生、修路、剪树用工款 | 2, 325.00 | -3, 186.56 | 点击查看 | |
2023年10月30日 | 付冬季刷树用工款 | 2, 250.00 | -5, 436.56 | 点击查看 | |
2023年9月30日 | 付草坪浇水款 | 975.00 | -6, 411.56 | 点击查看 | |
2023年9月10日 | 付维修房屋用工款 | 1, 430.00 | -7, 841.56 | 点击查看 | |
2023年11月15日 | 付广告费 | 1, 850.00 | -9, 691.56 | 点击查看 | |
2023年9月15日 | 付造型墙修补款 | 1, 500.00 | -11, 191.56 | 点击查看 | |
2023年10月26日 | 付电线款 | 312.00 | -11, 503.56 | 点击查看 | |
2023年11月16日 | 付村委会网费 | 700.00 | -12, 203.56 | 点击查看 | |
2023年9月13日 | 付钩机款维修房屋 | 200.00 | -12, 403.56 | 点击查看 | |
2023年10月23日 | 付村委会椅子款 | 880.00 | -13, 283.56 | 点击查看 | |
2023年9月11日 | 付8月份电费 | 886.47 | -14, 170.03 | 点击查看 | |
2023年9月25日 | 付医药箱 | 36.10 | -14, 206.13 | 点击查看 | |
2023年9月13日 | 付维修房屋门窗款 | 100.00 | -14, 306.13 | 点击查看 | |
2023年11月16日 | 付监控网费 | 1, 060.00 | -15, 366.13 | 点击查看 | |
2023年11月12日 | 付村委会取暖费 | 37, 125.00 | -52, 491.13 | 点击查看 | |
2023年9月13日 | 维修马云洲房屋料款 | 8, 181.00 | -60, 672.13 | 点击查看 | |
2023年10月18日 | 付一体机款 | 8, 870.00 | -69, 542.13 | 点击查看 | |
2023年11月5日 | 付岩成广告费 | 7, 793.00 | -77, 335.13 | 点击查看 | |
2023年11月16日 | 付钩机款环境卫生整治 | 2, 800.00 | -80, 135.13 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 46/65 页 共 1923 条信息