时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2023年7月3日 | 银行转账 | 26, 030.00 | 38.11 | 暂无图片 | |
2023年7月30日 | 收四期4号门点租金 | 10, 000.00 | 10, 038.11 | 点击查看 | |
2023年8月2日 | 存现金 | 10, 000.00 | 38.11 | 点击查看 | |
2023年8月3日 | 收公墓管理赞助费 | 500.00 | 538.11 | 点击查看 | |
2023年8月4日 | 存现金 | 500.00 | 38.11 | 点击查看 | |
2023年8月24日 | 收铁塔租金 | 10, 000.00 | 10, 038.11 | 点击查看 | |
2023年8月28日 | 存现金 | 10, 000.00 | 38.11 | 点击查看 | |
2023年8月28日 | 收公墓管理赞助费 | 500.00 | 538.11 | 点击查看 | |
2023年8月28日 | 存现金 | 500.00 | 38.11 | 点击查看 | |
2023年9月5日 | 付垃圾转运6月-9月 | 9, 000.00 | -8, 961.89 | 点击查看 | |
2023年8月9日 | 付监控探头款117个 | 46, 683.00 | -55, 644.89 | 暂无图片 | |
2023年8月10日 | 付防汛用工款 | 2, 700.00 | -58, 344.89 | 点击查看 | |
2023年8月10日 | 付打药用工款 | 2, 250.00 | -60, 594.89 | 点击查看 | |
2023年8月10日 | 付除草,环境卫生整治用工 | 4, 050.00 | -64, 644.89 | 点击查看 | |
2023年9月4日 | 转用工款 | 9, 000.00 | -55, 644.89 | 点击查看 | |
2023年9月4日 | 转垃圾清运工资 | 9, 000.00 | -46, 644.89 | 点击查看 | |
2023年9月4日 | 转无障碍厕所用料款 | 1, 890.00 | -44, 754.89 | 点击查看 | |
2023年6月28日 | 付无障碍卫生间用料款 | 1, 890.00 | -46, 644.89 | 点击查看 | |
2023年8月17日 | 转监控款 | 46, 683.00 | 38.11 | 暂无图片 | |
2023年7月25日 | 付6月份电费 | 1, 161.58 | -1, 123.47 | 点击查看 | |
2023年8月25日 | 付7月份电费 | 979.29 | -2, 102.76 | 点击查看 | |
2023年7月18日 | 付油锯款 | 1, 000.00 | -3, 102.76 | 点击查看 | |
2023年3月14日 | 付A4纸 | 600.00 | -3, 702.76 | 点击查看 | |
2023年7月1日 | 付喷雾喷头款 | 330.00 | -4, 032.76 | 点击查看 | |
2023年9月4日 | 取现金 | 10, 068.00 | 6, 035.24 | 点击查看 | |
2023年7月6日 | 付无障碍卫生间用工款 | 770.00 | 5, 265.24 | 点击查看 | |
2023年7月5日 | 付投光灯村委会 | 3, 200.00 | 2, 065.24 | 点击查看 | |
2023年7月6日 | 付打印机耗材款 | 138.00 | 1, 927.24 | 点击查看 | |
2023年7月3日 | 付红蜘蛛药 | 90.00 | 1, 837.24 | 点击查看 | |
2023年7月5日 | 付病虫害药 | 115.80 | 1, 721.44 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 45/65 页 共 1923 条信息