时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2022年12月29日 | 存现金 | 143, 340.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2022年12月30日 | 收公墓管理赞助费 | 500.00 | 537.12 | 点击查看 | |
2022年12月29日 | 收金长兴土地承包费 | 6, 800.00 | 7, 337.12 | 点击查看 | |
2022年12月29日 | 收高庆文等9人零散地地承包费 | 16, 272.00 | 23, 609.12 | 点击查看 | |
2022年12月29日 | 收马云雷土地承包费 | 2, 200.00 | 25, 809.12 | 点击查看 | |
2022年12月30日 | 存现金 | 25, 772.00 | 37.12 | 点击查看 | |
2023年1月2日 | 取现金 | 500, 000.00 | 500, 037.12 | 点击查看 | |
2023年1月3日 | 取现金 | 1, 000, 000.00 | 1, 500, 037.12 | 点击查看 | |
2023年1月4日 | 取现金 | 450, 000.00 | 1, 950, 037.12 | 点击查看 | |
2023年1月5日 | 收辽叶一家投资款 | 45, 868.35 | 1, 995, 905.47 | 点击查看 | |
2023年1月5日 | 收辽叶一家利润 | 21, 106.41 | 2, 017, 011.88 | 点击查看 | |
2023年1月5日 | 收辽叶一家门点租金 | 10, 000.00 | 2, 027, 011.88 | 点击查看 | |
2023年1月5日 | 存现金 | 76, 974.00 | 1, 950, 037.88 | 点击查看 | |
2023年1月6日 | 收园田地补差款 | 4, 592.00 | 1, 954, 629.88 | 点击查看 | |
2023年1月6日 | 存现金 | 4, 592.00 | 1, 950, 037.88 | 点击查看 | |
2023年1月6日 | 收门点租金韩磊 | 10, 000.00 | 1, 960, 037.88 | 点击查看 | |
2023年1月6日 | 存现金 | 10, 000.00 | 1, 950, 037.88 | 暂无图片 | |
2023年1月11日 | 付剪高压线、变压器附近树枝工资款 | 3, 000.00 | 1, 947, 037.88 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付剪果树树枝工资款 | 4, 000.00 | 1, 943, 037.88 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付护林工工资款 | 5, 000.00 | 1, 938, 037.88 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付立体化防护监控电费 | 1, 200.00 | 1, 936, 837.88 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付党办报刊费 | 2, 520.00 | 1, 934, 317.88 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付修车款 | 670.00 | 1, 933, 647.88 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付电费 | 693.85 | 1, 932, 954.03 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付2022年务工补助工资 | 18, 000.00 | 1, 914, 954.03 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付2022年务工补助工资 | 18, 000.00 | 1, 896, 954.03 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付2022年务工补助工资 | 18, 000.00 | 1, 878, 954.03 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付一组承包费及征地补偿款 | 225, 660.00 | 1, 653, 294.03 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付二组承包费及征地补偿款 | 163, 263.00 | 1, 490, 031.03 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付三组承包费及征地补偿款 | 194, 405.00 | 1, 295, 626.03 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 41/65 页 共 1923 条信息