时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2021年12月8日 | 收韩大勇水田承包费 | 66, 660.00 | 507, 845.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收张辉旱田承包费 | 169, 760.00 | 677, 605.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收高岩旱田承包费 | 189, 376.00 | 866, 981.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收马云宪零散地承包费 | 6, 455.00 | 873, 436.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收马云雷零散地承包费 | 4, 168.00 | 877, 604.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收刘志强旱田承包费 | 50, 160.00 | 927, 764.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收刘志强水田承包费 | 3, 939.00 | 931, 703.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收马云哲承包零散地款 | 3, 280.00 | 934, 983.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收张辉承包村内零散地款 | 101, 060.00 | 1, 036, 043.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收高庆文承包零散地款 | 7, 105.00 | 1, 043, 148.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收中小村股份经济专业合作社土地租金 | 1, 030, 727.00 | 2, 073, 875.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 存现金 | 2, 073, 845.00 | 30.42 | 暂无图片 | |
2021年12月8日 | 收园田地补差款 | 4, 286.00 | 4, 316.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 存现金 | 4, 286.00 | 30.42 | 暂无图片 | |
2021年12月10日 | 取现金 | 4, 068.00 | 4, 098.42 | 暂无图片 | |
2021年12月10日 | 存现金 | 2, 183.00 | 1, 915.42 | 暂无图片 | |
2021年12月10日 | 取现金 | 1, 780, 008.00 | 1, 781, 923.42 | 暂无图片 | |
2021年12月10日 | 付一组村民土地承包费等款 | 145, 266.00 | 1, 636, 657.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付二组村民土地承包费等款 | 204, 699.00 | 1, 431, 958.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付三组村民土地承包费等款 | 175, 436.00 | 1, 256, 522.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付四组村民土地承包费等款 | 136, 508.00 | 1, 120, 014.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付五组村民土地承包费等款 | 193, 501.00 | 926, 513.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付六组村民土地承包费等款 | 210, 326.00 | 716, 187.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付七组村民土地承包费等款 | 278, 169.00 | 438, 018.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付八组村民土地承包费等款 | 161, 948.00 | 276, 070.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付九组村民土地承包费等款 | 171, 803.00 | 104, 267.42 | 点击查看 | |
2021年12月10日 | 付十组村民土地承包费等款 | 104, 231.00 | 36.42 | 点击查看 | |
2021年12月14日 | 取现金 | 109, 819.00 | 109, 855.42 | 暂无图片 | |
2021年12月14日 | 付护林工工资 | 5, 000.00 | 104, 855.42 | 点击查看 | |
2021年12月14日 | 付打印机款 | 1, 249.00 | 103, 606.42 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 32/65 页 共 1929 条信息