时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2021年10月25日 | 付柴油款 | 587.00 | -2, 357.40 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付消防井用工工资 | 975.00 | -3, 332.40 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付卫生用工工资 | 1, 200.00 | -4, 532.40 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付柴油款 | 290.00 | -4, 822.40 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付垃圾清运款 | 2, 100.00 | -6, 922.40 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付地砖款 | 3, 037.50 | -9, 959.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付投票箱款 | 375.00 | -10, 334.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付涂料款 | 1, 680.00 | -12, 014.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付健身器材用工工资 | 600.00 | -12, 614.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付装修用工工资 | 2, 700.00 | -15, 314.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付健身器材用工工资 | 1, 500.00 | -16, 814.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付疫情排查用工工资 | 2, 100.00 | -18, 914.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付打药用工工资 | 1, 200.00 | -20, 114.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付接种疫苗用工工资 | 500.00 | -20, 614.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付防水用工工资 | 2, 200.00 | -22, 814.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付选举用工工资 | 1, 600.00 | -24, 414.90 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付电费 | 928.90 | -25, 343.80 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付电费 | 770.56 | -26, 114.36 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付办公用品款 | 580.00 | -26, 694.36 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 付电费 | 725.22 | -27, 419.58 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 健身器材运输款 | 620.00 | -28, 039.58 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 取现金 | 28, 070.00 | 30.42 | 暂无图片 | |
2021年10月25日 | 收高婉怡门店租金 | 10, 000.00 | 10, 030.42 | 点击查看 | |
2021年10月25日 | 存现金 | 10, 000.00 | 30.42 | 暂无图片 | |
2021年10月26日 | 收何洋洋门店租金 | 10, 000.00 | 10, 030.42 | 点击查看 | |
2021年10月26日 | 存现金 | 10, 000.00 | 30.42 | 暂无图片 | |
2021年10月28日 | 收铁塔公司场地租金 | 10, 000.00 | 10, 030.42 | 点击查看 | |
2021年10月28日 | 存现金 | 10, 000.00 | 30.42 | 暂无图片 | |
2021年12月8日 | 收马云雷旱田承包费 | 47, 506.00 | 47, 536.42 | 点击查看 | |
2021年12月8日 | 收马云哲旱田承包费 | 393, 649.00 | 441, 185.42 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 31/65 页 共 1929 条信息