时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2020年12月30日 | 付柴油款 | 200.00 | -53, 325.00 | 点击查看 | |
2020年12月30日 | 付柴油款 | 400.00 | -53, 725.00 | 点击查看 | |
2020年12月30日 | 付柴油款 | 300.00 | -54, 025.00 | 点击查看 | |
2020年12月30日 | 取现金 | 45, 025.00 | -9, 000.00 | 暂无图片 | |
2020年12月30日 | 取现金 | 11, 220.08 | 2, 220.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 取现金 | 60, 230.00 | 62, 450.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付柴油款 | 300.00 | 62, 150.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付柴油款 | 200.00 | 61, 950.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付柴油款 | 400.00 | 61, 550.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付柴油款 | 100.00 | 61, 450.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付保洁员工资款 | 24, 000.00 | 37, 450.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付柴油款 | 765.00 | 36, 685.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付用电补贴款 | 1, 200.00 | 35, 485.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付人工费款 | 3, 000.00 | 32, 485.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付清垃圾人工费款 | 9, 000.00 | 23, 485.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付清垃圾人工费款 | 3, 900.00 | 19, 585.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付买防汛物资款 | 2, 160.00 | 17, 425.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付零用工工资款 | 1, 100.00 | 16, 325.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付农药款 | 2, 400.00 | 13, 925.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付农药款 | 3, 720.00 | 10, 205.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付工资款 | 3, 340.00 | 6, 865.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 付监控器款 | 4, 645.00 | 2, 220.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 收承包费款 | 3, 280.00 | 5, 500.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 收往来款 | 5, 738.00 | 11, 238.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 收承包费款 | 14, 400.00 | 25, 638.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 收幼儿园租金 | 30, 000.00 | 55, 638.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 存现金 | 14, 400.00 | 41, 238.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 存现金 | 30, 000.00 | 11, 238.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 存现金 | 6, 066.00 | 5, 172.08 | 暂无图片 | |
2021年2月3日 | 取现金 | 75, 869.00 | 81, 041.08 | 暂无图片 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 26/65 页 共 1929 条信息