时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2020年9月7日 | 付白钢护栏维修款 | 2, 200.00 | -43, 053.57 | 点击查看 | |
2020年9月7日 | 付坐垫款 | 1, 000.00 | -44, 053.57 | 点击查看 | |
2020年9月7日 | 付柴油款 | 400.00 | -44, 453.57 | 点击查看 | |
2020年9月7日 | 付复印机墨盒等款 | 1, 485.00 | -45, 938.57 | 点击查看 | |
2020年9月7日 | 付零用工工资 | 1, 675.00 | -47, 613.57 | 点击查看 | |
2020年9月7日 | 取现金 | 15, 201.57 | -32, 412.00 | 暂无图片 | |
2020年12月20日 | 收高庆石土地承包费 | 1, 312.00 | -31, 100.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收中小村股份经济专业合作社土地租金 | 1, 000, 000.00 | 968, 900.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收中小村股份经济专业合作社土地租金 | 54, 952.00 | 1, 023, 852.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收周海等村民村内零散地承包费 | 14, 560.00 | 1, 038, 412.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收马云雷土地承包费 | 2, 200.00 | 1, 040, 612.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收刘志强土地承包费 | 3, 939.00 | 1, 044, 551.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收高岩土地承包费 | 189, 376.00 | 1, 233, 927.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收高岩土地承包押金 | 25, 000.00 | 1, 258, 927.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收刘志强土地承包费 | 50, 160.00 | 1, 309, 087.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收刘志强土地承包押金 | 5, 000.00 | 1, 314, 087.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收马云哲土地承包费 | 393, 649.00 | 1, 707, 736.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收马云哲土地承包押金 | 46, 000.00 | 1, 753, 736.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收张辉土地承包费 | 16, 976.00 | 1, 770, 712.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收张辉土地承包押金 | 18, 000.00 | 1, 788, 712.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收马云雷土地承包费 | 47, 506.00 | 1, 836, 218.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收马云雷土地承包押金 | 5, 000.00 | 1, 841, 218.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收韩大勇土地承包费 | 66, 660.00 | 1, 907, 878.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 收韩大勇土地承包押金 | 11, 000.00 | 1, 918, 878.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 存现金 | 1, 927, 878.00 | -9, 000.00 | 暂无图片 | |
2020年12月20日 | 付韩大勇土地承包押金 | 11, 300.00 | -20, 300.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 付刘国平土地承包押金 | 21, 938.00 | -42, 238.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 付马云哲土地承包押金 | 50, 200.00 | -92, 438.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 付办公用品 | 499.00 | -92, 937.00 | 点击查看 | |
2020年12月20日 | 付电费 | 315.00 | -93, 252.00 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 24/65 页 共 1929 条信息