时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2019年10月28日 | 付八组村民土地承包费等款 | 113, 071.00 | -784, 072.00 | 点击查看 | |
2019年10月28日 | 取款 | 784, 072.00 | 暂无图片 | ||
2019年11月5日 | 收门点租金 | 10, 000.00 | 10, 000.00 | 点击查看 | |
2019年11月20日 | 收场地租赁费 | 30, 000.00 | 40, 000.00 | 点击查看 | |
2019年11月20日 | 收合作社土地租金 | 33, 800.00 | 73, 800.00 | 点击查看 | |
2019年11月20日 | 存款 | 73, 800.00 | 暂无图片 | ||
2019年11月29日 | 收办公经费拨款 | 4, 800.00 | 4, 800.00 | 点击查看 | |
2019年11月29日 | 收2018年办公经费 | 16, 000.00 | 20, 800.00 | 点击查看 | |
2019年11月29日 | 存款 | 20, 800.00 | 暂无图片 | ||
2019年12月10日 | 收张辉旱田承包费 | 158, 000.00 | 158, 000.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收刘国平水田承包费 | 3, 965.00 | 161, 965.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收刘国平旱田土地承包费 | 347, 925.00 | 509, 890.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收韩大勇水田承包费 | 66, 660.00 | 576, 550.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收马云哲旱田承包费 | 2, 050.00 | 578, 600.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收刘国祥旱田承包费 | 2, 925.00 | 581, 525.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收马云雷旱田承包费 | 9, 875.00 | 591, 400.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收合作社土地承包费 | 776, 405.00 | 1, 367, 805.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收陈杨门点租金 | 10, 000.00 | 1, 377, 805.00 | 点击查看 | |
2019年12月12日 | 收公墓管理费 | 10, 000.00 | 1, 387, 805.00 | 点击查看 | |
2019年12月12日 | 存款 | 1, 387, 805.00 | 暂无图片 | ||
2019年12月10日 | 收金长兴土地租金 | 10, 400.00 | 10, 400.00 | 点击查看 | |
2019年12月23日 | 收零散地租金 | 12, 608.00 | 23, 008.00 | 点击查看 | |
2019年12月23日 | 收各组往来欠款 | 3, 831.00 | 26, 839.00 | 点击查看 | |
2019年12月10日 | 收高永平土地租金 | 820.00 | 27, 659.00 | 点击查看 | |
2019年12月23日 | 收公墓管理费 | 2, 000.00 | 29, 659.00 | 点击查看 | |
2019年12月16日 | 收合作社土地承包费 | 7, 117.00 | 36, 776.00 | 点击查看 | |
2019年12月12日 | 收卖废品款 | 2, 678.00 | 39, 454.00 | 点击查看 | |
2019年12月17日 | 收卖废品款 | 5, 400.00 | 44, 854.00 | 点击查看 | |
2019年12月25日 | 收卢恩东往来欠款 | 60.00 | 44, 914.00 | 点击查看 | |
2020年1月13日 | 收公墓管理费 | 10, 000.00 | 54, 914.00 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 20/65 页 共 1929 条信息