辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

财务公开

您现在的位置:中小居委会 > 财务公开 > 现金账

时 间 摘 要 余 额 图 片
2019年6月18日 收杨树启往来欠款 54.00   1, 054.00 点击查看
2019年6月18日 收于志江往来欠款 84.00   1, 138.00 点击查看
2019年6月19日 收柏立权门点租金 10, 000.00   11, 138.00 点击查看
2019年6月1日 收场地参观会议使用费 3, 000.00   14, 138.00 点击查看
2019年6月1日 存款   14, 138.00 0.00 暂无图片
2019年8月20日 付监控灯款   3, 038.00 -3, 038.00 点击查看
2019年8月20日 收门点租金 10, 000.00   6, 962.00 点击查看
2019年9月2日 付宣传片制作费   5, 000.00 1, 962.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   1, 450.00 512.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -8, 188.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -16, 888.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -25, 588.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -34, 288.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -42, 988.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -51, 688.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -60, 388.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -69, 088.00 点击查看
2019年9月10日 付太阳能路灯款   8, 700.00 -77, 788.00 点击查看
2019年9月10日 取款 77, 788.00   0.00 暂无图片
2019年10月10日 收公墓管理费 1, 000.00   1, 000.00 点击查看
2019年10月10日 收村委会建设拨款 200, 000.00   201, 000.00 点击查看
2019年10月10日 收绿色村庄工程款 250, 000.00   451, 000.00 点击查看
2019年10月10日 收宜居乡村建设拨款 300, 000.00   751, 000.00 点击查看
2019年10月10日 存款   751, 000.00   暂无图片
2019年10月28日 收公墓管理费 11, 000.00   11, 000.00 点击查看
2019年10月28日 付三组村民土地承包费等款   121, 379.00 -110, 379.00 点击查看
2019年10月28日 付四组村民土地承包费等款   97, 083.00 -207, 462.00 点击查看
2019年10月28日 付五组村民土地承包费等款   132, 874.00 -340, 336.00 点击查看
2019年10月28日 付六组村民土地承包费等款   142, 810.00 -483, 146.00 点击查看
2019年10月28日 付七组村民土地承包费等款   187, 855.00 -671, 001.00 点击查看

[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 19/65 页 共 1929 条信息


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号